长白山北坡林线岳桦种群动态对气候变化响应的坡向分异
王晓东, 刘惠清

The Dynamics Response of Betula ermanii Population and Climate Change on Different Slopes Aspect of North Slope,Changbai Mountains
Xiao-dong WANG, Hui-qing LIU
表2 岳桦种群径级分布的聚集度指标
Table 2 The aggregation indices of Betula ermanii diameter configuration
样地编号 样方编号 灌丛状 乔木状
TD1 I M*/m CA C TD2 I M*/m CA C

1 25 20.173 21.980 20.980 21.173 12 11.000 18.417 17.417 12.000
2 22 1.996 3.359 2.359 2.996 10 9.000 18.100 17.100 10.000
3 86 25.381 8.673 7.673 26.381 53 23.759 9.517 8.517 24.759
4 34 3.513 3.686 2.686 4.513 61 25.288 8.877 7.877 26.288
5 19 2.101 3.764 2.764 3.101 32 12.066 8.164 7.164 13.066
6 11 1.113 3.630 2.630 2.113 74 35.884 10.214 9.214 36.884
7 46 9.911 6.602 5.602 10.911 58 33.669 12.029 11.029 34.669
8 67 27.660 11.734 10.734 28.660 58 25.370 9.311 8.311 26.370
9 90 28.195 9.145 8.145 29.195 60 17.411 6.514 5.514 18.411
10 34 16.421 13.557 12.557 17.421 48 19.336 8.654 7.654 20.336
11 87 12.172 4.638 3.638 13.172 80 58.971 15.006 14.006 59.971
12 75 13.486 5.675 4.675 14.486 49 33.567 14.016 13.016 34.567
13 37 5.081 4.571 3.571 6.081 76 27.889 7.972 6.972 28.889
14 49 7.801 5.139 4.139 8.801 118 24.773 4.989 3.989 25.773
15 62 14.670 7.152 6.152 15.670 77 16.724 5.127 4.127 17.724
16 61 5.511 3.349 2.349 6.511 2 -0.056 0.472 -0.528 0.944
17 0 0.000 1.000 0.000 1.000 44 22.609 10.763 9.763 23.609
18 18 3.942 6.694 5.694 4.942 11 2.707 5.676 4.676 3.707
19 83 16.342 6.119 5.119 17.342 12 3.259 6.161 5.161 4.259
20 217 43.274 6.185 5.185 44.274 22 4.975 5.296 4.296 5.975
21 30 5.912 6.124 5.124 6.912 8 3.569 9.477 8.477 4.569
22 9 2.684 8.755 7.755 3.684 6 3.241 11.262 10.262 4.241
23 0 0.000 1.000 0.000 1.000 6 2.185 7.920 6.920 3.185
24 9 6.151 18.770 17.770 7.151 11 5.010 9.654 8.654 6.010
25 39 5.893 4.929 3.929 6.893 73 19.540 6.086 5.086 20.540


1 0 0.000 1.000 0.000 1.000 4 3.000 15.250 14.250 4.000
2 63 20.334 9.392 8.392 21.334 0 0.000 1.000 0.000 1.000
3 0 0.000 1.000 0.000 1.000 64 33.214 10.860 9.860 34.214
4 18 9.951 15.374 14.374 10.951 32 17.344 11.298 10.298 18.344
5 33 7.418 6.845 5.845 8.418 45 44.000 19.578 18.578 45.000
6 5 1.504 8.821 7.821 2.504 29 8.345 6.467 5.467 9.345
7 0 0.000 1.000 0.000 1.000 23 16.493 14.625 13.625 17.493
8 0 0.000 1.000 0.000 1.000 78 35.860 9.735 8.735 36.860
9 11 1.680 4.971 3.971 2.680 51 11.876 5.424 4.424 12.876
10 12 2.853 7.182 6.182 3.853 58 21.366 7.999 6.999 22.366
11 0 0.000 1.000 0.000 1.000 53 22.126 8.932 7.932 23.126
12 11 0.924 3.183 2.183 1.924 79 43.581 11.482 10.482 44.581
13 25 4.032 5.193 4.193 5.032 38 37.000 19.500 18.500 38.000


1 88 9.851 3.911 2.911 10.851 21 3.614 4.270 3.270 4.614
2 45 7.854 5.538 4.538 8.854 61 16.878 6.257 5.257 17.878
3 44 2.487 2.470 1.470 3.487 20 3.483 4.309 3.309 4.483
4 82 16.596 6.262 5.262 17.596 10 0.978 2.858 1.858 1.978
5 21 3.063 4.792 3.792 4.063 33 5.067 3.918 2.918 6.067
6 97 8.147 3.184 2.184 9.147 55 11.125 4.843 3.843 12.125
7 54 8.164 4.931 3.931 9.164 1 0.000 1.000 0.000 1.000
8 104 5.620 2.405 1.405 6.620 63 11.668 4.519 3.519 12.668
9 86 10.749 4.250 3.250 11.749 1 0.000 1.000 0.000 1.000
10 18 1.631 3.356 2.356 2.631 31 25.982 16.925 15.925 26.982
11 69 8.554 4.223 3.223 9.554 4 3.000 15.250 14.250 4.000
12 41 1.850 2.173 1.173 2.850 4 1.417 7.729 6.729 2.417
13 44 2.298 2.358 1.358 3.298 10 0.344 1.654 0.654 1.344
14 70 2.262 1.840 0.840 3.262 34 1.147 1.641 0.641 2.147
15 0 0.000 1.000 0.000 1.000 35 4.083 3.216 2.216 5.083