蚌埠闸及上游闸坝对淮河自然水文情势的影响
胡巍巍

The Influence on the Natural Hydrologic Regimes of the Huaihe River Dams by Bengbu Sluice and Its Upstream Dams
Wei-wei HU
表2 生态水文指标变化
Table 2 Alteration of the 33 Hydrologic Parameters
IHA 指标 水文参数 1959年前
年均值
波动范围 生态水文目标 1959年后年均值 均值差
及比例(%)
背离率(%)
(程度)
最小值 最大值 下限 上限
月平均流量变化(m3/s) 1月 289.8 34.0 1560 156.0 334.0 224.8 -65/-22.4 -15.1(L)
2月 427.2 38.6 1636 158.0 571.5 217.5 -209.7/-49.1 -15.9(L)
3月 495.7 49.1 1950 165.0 742.5 253.4 -242.3/-48.9 -26.9(L)
4月 650.0 48.2 2110 235.0 831.0 431.1 -218.9/-33.7 -21.5(L)
5月 660.0 44.4 2360 232.0 1040.0 746.1 86.1/13 -25.1(L)
6月 688.2 7.80 6710 192.0 786.0 776.8 88.6/12.9 -55.6(M)
7月 1962.8 126 10300 639.0 2402.0 2023.2 60.4/3.1 -24.0(L)
8月 2378.2 131 11600 807.8 2907.5 2230.1 -148.1/-6.2 -22.2(L)
9月 1391.2 71.7 5400 391.0 2020.0 1712.5 321.3/23.1 -3.0(L)
10月 594.6 20.6 3460 152.8 873.5 1227.2 632.5/106.4 -30.5(L)
11月 316.5 8.1 1335 118.5 397.5 754.2 437.7/138.3 -68.5(H)
12月 255.1 95.7 1510 45.2 276.0 385 129.9/50.9 -40.1(M)
平均极值
变化
年均1 d最小流量(m3/s) 96.5 2.3 204.0 41.5 141.8 1.7 -94.8/-98.2 -100(H)
年均3 d最小流量(m3/s) 106.2 2.3 328.3 42.4 149 23.1 -83.1/-78.2 -100(H)
年均7 d最小流量(m3/s) 110.0 2.5 349.1 44.1 150.5 32.7 -77.3/-70.3 -88.9(H)
年均30 d最小流量(m3/s) 135.1 5.5 422.9 47.3 161.0 32.7 -102.4/-75.8 -11.1(L)
年均90 d最小流量(m3/s) 216.8 40.4 660.4 83.5 267.0 180.6 -36.2/-16.7 11.1(L)
年均1 d最大流量(m3/s) 3772.8 996 11600.0 1477.5 3897.5 4216 443.2/11.7 -33.3(M)
年均3 d最大流量(m3/s) 3747.2 992.7 11466.7 1436.7 3858.0 4134.7 387.5/10.3 22.2(L)
年均7 d最大流量(m3/s) 3625.7 946 11228.6 1347.5 3766.8 3960.9 335.2/9.2 22.2(L)
年均30 d最大流量(m3/s) 3020.4 739.4 9551.3 1044.6 3389.7 3169.3 148.9/4.9 11.1(L)
年均90 d最大流量(m3/s) 2045.7 492 6007.2 735.4 2283.1 2288.8 243.1/11.9 11.1(L)
年均断流天数(d) 0 0 0 0 0 42.5 -42.5/0 -66.7(M)
年极值出现
时间
年最小流量出现时间(罗马日) 173.5 9 363 35.5 182.5 63.1 -110.4/-63.6 22.2(L)
年最大流量出现时间(罗马日) 212.7 98 256 196.8 229.8 215.6 2.9/1.4 55.6(M)
高低流量频率
与持续时间
年低流量谷底数(个数) 3.8 0 8 2.3 5.0 7.8 4/105 -77.8(H)
低流量平均持续时间(d) 22.6 0 92 10.2 26.2 14.0 -8.6/-38.1 -11.1(L)
年高流量洪峰数(个数) 3.1 0 9 2.0 4.0 4.1 1/32.3 0(L)
高流量平均持续时间(d) 34.7 0 91 9.3 42.1 28.3 -6.4/-18.4 -22.2(L)
水流条件变化
速率与频率
上升速率[m3/(s·d)] 115.2 78 182 90.5 124.8 134.5 19.3/16.8 -55.6(M)
下降速率[m3/(s·d)] -77.6 -126 -35 -89.8 -57.3 -73.8 3.8/-4.9 -33.3(M)
上升次数(次) 6.6 3 12 5.0 8.0 10.0 3.4/51.5 -44.4(M)
下降次数(次) 7.1 4 11 5.3 8.8 11.1 4/56.3 -55.6(M)