徐州城市建设用地扩展过程与格局研究
渠爱雪, 仇方道

The Process and Pattern of Urban Construction Land Expansion in Xuzhou
Ai-xue QU, Fang-dao QIU
表1 1979~1994徐州建成区城市建设用地扩展分异
Table 1 Differentiation of urban construction land in built-up area of Xuzhou in 1979-1994
类型 无扩展 逆向扩展 低速扩展 中速扩展 快速扩展 高速扩展 合计



年均扩展强度指数 0 <0 0~0.855 0.855~2.652 2.652~4.787 4.787~6.667 2.14
网格个数(个) 7 408 416 224 212 141 113 8 514
扩展面积(km2 0 4.39 0.49 2.18 3.09 4.07 14.22
扩展面积比重(%) 0 30.88 3.43 15.34 21.71 28.63 100.00
土地面积(km2 296.32 16.64 8.96 8.48 5.64 4.52 340.56
土地面积比重(%) 87.01 4.89 2.63 2.49 1.66 1.33 100.00



年均扩展强度指数 0 <0 0~1.963 1.963~3.476 3.476~5.314 5.314~6.664 2.31
网格个数(个) 7 427 290 394 168 122 113 8 514
扩展面积(km2 0 3.05 1.91 2.67 3.16 4.3 15.09
扩展面积比重(%) 0 20.21 12.66 17.69 20.94 28.5 100.00
土地面积(km2 297.08 11.6 15.76 6.72 4.88 4.52 340.56
土地面积比重(%) 87.23 3.41 4.63 1.97 1.43 1.33 100.00



年均扩展强度指数 0 <0 0~1.804 1.804~3.265 3.265~5.034 5.034~6.667 1.96
网格个数(个) 7 934 101 268 109 52 50 8 514
扩展面积(km2 0 0.85 1.16 1.62 1.28 1.92 6.83
扩展面积比重(%) 0 12.45 16.98 23.72 18.74 28.11 100.00
土地面积(km2 317.36 4.04 10.72 4.36 2.08 2 340.56
土地面积比重(%) 93.19 1.19 3.1 1.28 0.61 0.59 100.00