徐州城市建设用地扩展过程与格局研究
渠爱雪, 仇方道

The Process and Pattern of Urban Construction Land Expansion in Xuzhou
Ai-xue QU, Fang-dao QIU
表2 1994~2003年徐州建成区城市建设用地扩展分异
Table 2 Differentiation of urban construction land in built-up area of Xuzhou in 1994-2003
类型 无扩展 逆向扩展 低速扩展 中速扩展 快速扩展 高速扩展 合计



年均扩展强度指数 0 <0 0~1.248 1.248~4.029 4.029~7.536 7.536~11.112 3.42
网格个数(个) 6 787 586 392 362 223 164 8 514
扩展面积(km2 0 7.17 0.68 3.28 4.53 5.6 21.26
扩展面积比重(%) 0 33.7 3.22 15.41 21.32 26.35 100.00
土地面积(km2 271.48 23.44 15.68 14.48 8.92 6.56 340.56
土地面积比重(%) 79.72 6.88 4.6 4.25 2.62 1.93 100.00



年均扩展强度指数 0 <0 0~1.413 1.413~4.484 4.484~7.919 7.919~11.110 3.77
网格个数(个) 6 755 625 322 367 255 190 8 514
扩展面积(km2 0 7.16 0.67 3.74 5.65 6.63 23.85
扩展面积比重(%) 0 30.02 2.81 15.68 23.69 27.8 100.00
土地面积(km2 270.2 25 12.88 14.68 10.2 7.6 340.56
土地面积比重(%) 79.34 7.34 3.78 4.31 3 2.23 100.00



年均扩展强度指数 0 <0 0~2.682 2.682~5.060 5.060~8.031 8.031~11.106 3.00
网格个数(个) 7 203 258 599 207 143 104 8 514
扩展面积(km2 0 2.25 2.15 2.79 3.31 3.65 14.15
扩展面积比重(%) 0 15.9 15.19 19.72 23.39 25.8 100.00
土地面积(km2 288.12 10.32 23.96 8.28 5.72 4.16 340.56
土地面积比重(%) 84.6 3.03 7.04 2.43 1.68 1.22 100.00