徐州城市建设用地扩展过程与格局研究
渠爱雪, 仇方道

The Process and Pattern of Urban Construction Land Expansion in Xuzhou
Ai-xue QU, Fang-dao QIU
表3 2003~2008年徐州建成区城市建设用地扩展分异
Table 3 Differentiation of urban construction land in built-up area of Xuzhou in 2003-2008
类型 无扩展 逆向扩展 低速扩展 中速扩展 快速扩展 高速扩展 合计



年均扩展强度指数 0 <0 0~2.163 2.163~7.290 7.290~13.764 13.764~20.004 5.29
网格个数(个) 5 183 1 124 1 014 597 346 250 8 514
扩展面积(km2 0 12.82 1.48 5.17 7.11 8.65 35.23
扩展面积比重(%) 0 36.39 4.21 14.67 20.18 24.55 100.00
土地面积(km2 207.32 44.96 40.56 23.88 13.84 10 340.56
土地面积比重(%) 60.88 13.2 11.91 7.01 4.06 2.94 100.00



年均扩展强度指数 0 <0 0~2.009 2.009~7.123 7.123~13.674 13.674~20.000 5.34
网格个数(个) 5 031 1 244 947 667 362 263 8 514
扩展面积(km2 0 14.13 1.23 5.38 7.41 9.03 37.18
扩展面积比重(%) 0 38 3.31 14.47 19.93 24.29 100.00
土地面积(km2 201.24 49.76 37.88 26.68 14.48 10.52 340.56
土地面积比重(%) 59.09 14.61 11.12 7.83 4.25 3.09 100.00



年均扩展强度指数 0 <0 0~1.569 1.569~5.556 5.556~12.060 12.060~19.988 3.98
网格个数(个) 6 288 799 756 415 163 93 8 514
扩展面积(km2 0 8.63 0.84 2.62 2.62 3.02 17.73
扩展面积比重(%) 0 48.67 4.74 14.78 14.78 17.03 100.00
土地面积(km2 251.52 31.96 30.24 16.6 6.52 3.72 340.56
土地面积比重(%) 73.85 9.38 8.88 4.87 1.91 1.09 100.00