中国中、东部典型省会和县域土壤与土地利用多样性关联的对比研究
段金龙, 张学雷

Comparison of Pedodiversity and Land Use Diversity Correlative Analysis Between Typical Provincial Capitals and Counties in East and Central China
Jin-long DUAN, Xue-lei ZHANG
表3 郑州市和南京市土壤空间分布多样性
Table 3 Spatial distribution diversity of the soils in Zhengzhou and Nanjing
郑州市 南京市
土壤类型 总面积
(km2)
3 km网格Yh 土壤类型 总面积
(km2)
3 km网格Yh 土壤类型 总面积
(km2)
3 km网格Yh 土壤类型 总面积
(km2)
3 km网格Yh
暗矿质褐土性土 6.576 0.163 灰冲积土 41.574 0.368 暗色土属 64.638 0.518 卵石砂土 52.076 0.495
白浆化棕壤 4.308 0.114 灰红粘土 146.872 0.568 板浆白土 569.113 0.705 麻砂土属 15.712 0.348
半固定草甸风砂土 34.239 0.377 灰紫土 56.956 0.441 菜园黄土 50.155 0.458 马肝土属 1800.871 0.877
底砂两合土 76.127 0.473 立黄土 791.960 0.729 菜园淤土 71.470 0.445 青肝土属 42.734 0.520
钙质粗骨土 66.310 0.446 两合土 117.852 0.540 草渣土 77.964 0.441 青泥白土 51.817 0.450
钙质褐土性土 222.219 0.615 流动草甸风砂土 6.253 0.221 岗黄土属 292.866 0.734 青泥条土 130.532 0.567
钙质淋溶褐土 69.594 0.435 麻砂质褐土性土 78.742 0.452 河沙土属 31.393 0.413 青泥土属 54.514 0.420
钙质石质土 5.470 0.160 麻砂质淋溶褐土 5.555 0.147 河淤土属 532.520 0.719 沙土属 63.974 0.495
固定草甸风砂土 313.987 0.671 泥质淋溶褐土 13.743 0.253 红砂土属 8.707 0.321 山黑土属 23.339 0.408
灌淤潮土 128.898 0.520 壤砂湿潮土 25.923 0.340 黄刚土属 813.792 0.864 山红土属 91.469 0.548
硅质粗骨土 79.797 0.504 砂姜红土性土 14.928 0.251 黄红土属 18.629 0.352 山沙土属 19.335 0.430
硅质褐土性土 203.873 0.617 砂姜立黄土 13.941 0.290 黄砂土属 227.031 0.655 蒜瓣土 19.578 0.358
硅质淋溶褐土 50.890 0.400 砂砾褐土 3.788 0.158 鸡屎土属 28.498 0.316 滩土 8.977 0.307
硅质石质土 45.805 0.424 砂砾褐土性土 150.874 0.543 江沙土属 40.767 0.418 乌栅土属 101.595 0.429
硅质棕壤 11.198 0.233 砂砾淋溶褐土 7.658 0.239 江淤土属 335.890 0.645 淤土属 129.939 0.573
硅质棕壤性土 28.179 0.300 砂砾石灰性褐土 45.733 0.349 栗色土属 256.172 0.636 紫红土 39.954 0.447
褐土性土 618.015 0.715 砂泥质粗骨土 13.590 0.230
红褐土 13.919 0.251 砂泥质褐土性土 34.631 0.388
红石灰性褐土 7.372 0.150 砂土 1108.362 0.796
红土性土 29.269 0.387 石灰性褐土 818.982 0.743
红粘土 14.988 0.292 脱潮两合土 33.445 0.351
黄砂潮褐土 289.445 0.617 脱潮砂土 71.424 0.485
黄砂潮土 9.647 0.229 小两合土 240.379 0.596
黄砂褐土 250.195 0.542 盐化潮土 40.559 0.426
黄砂褐土性土 490.631 0.735 淤土 45.924 0.434
黄砂石灰性褐土 194.601 0.568