前处理过程对汉江上游谷地“古土壤”粒度测试结果的影响研究
庞奖励, 乔晶, 黄春长, 查小春, 周亚利

Pretreatment Methods and Their Influences on Grain-size Measurement of Palaeosol in the Upper Reaches of the Hanjiang River Valley, China
Jiang-li PANG, Jing QIAO, Chun-chang HUANG, Xiao-chun ZHA, Ya-li ZHOU
表1 汉江上游谷地前坊村剖面中古土壤经不同方法后粒度测试结果 (μm)
Table 1 Particle parameters of paleosol pre-treated by different methods from Qianfangchun profile at the Hanjiang river valley, China
< 2 2~16 16~63 63~125 125~250 > 250 中值粒径 众值粒径 平均粒径 标准偏差 偏度 峰态
样品1:典型古土壤
A 6.90 36.76 35.62 15.39 5.28 0.05 22.4 11.8 37.0 1.97 0.12 0.98
B 10.19 41.59 35.81 9.79 2.62 0.00 16.2 15.7 25.6 2.00 0.13 1.09
C 14.96 52.06 29.56 3.31 0.11 0.00 9.7 25.0 14.1 1.84 0.15 0.98
D 16.99 54.89 26.14 1.80 0.18 0.00 8.4 8.9 12.2 1.82 0.15 0.98
E 21.32 56.31 21.21 1.15 0.00 0.00 6.2 5.6 10.2 1.85 0.06 0.96
F 18.55 60.30 20.08 1.08 0.00 0.00 6.6 6.8 10.2 1.78 0.07 1.06
样品2:典型古土壤
A 6.88 27.18 35.85 20.08 9.87 0.14 34.4 83.9 49.6 2.09 0.28 0.93
B 12.32 50.20 32.15 3.75 1.58 0.00 11.6 22.7 16.1 1.84 0.14 1.06
C 16.03 54.41 26.11 3.25 0.21 0.00 8.9 9.8 13.0 1.85 0.14 1.01
D 18.28 58.00 20.61 3.00 0.11 0.00 6.9 6.8 11.1 1.85 0.04 1.04
E 22.82 51.93 22.76 2.18 0.31 0.00 6.5 5.6 11.1 1.97 0.07 0.91
F 18.18 59.21 20.42 2.10 0.09 0.00 6.7 6.8 10.7 1.81 0.04 1.05
样品3:典型古土壤
A 6.15 30.15 43.14 16.07 4.41 0.09 28.8 57.8 38.2 1.85 0.25 1.01
B 11.81 49.93 32.06 3.99 2.21 0.00 12.0 22.7 16.5 1.86 0.13 1.10
C 16.36 55.13 22.92 4.85 0.73 0.00 8.2 7.4 13.3 1.96 0.03 1.08
D 14.78 52.66 25.81 5.14 1.61 0.00 9.4 8.9 15.0 1.98 0.05 1.07
E 20.16 50.58 24.45 4.26 0.55 0.00 7.4 5.1 12.9 2.02 0.03 0.94
F 17.76 55.16 22.51 3.61 0.96 0.00 7.5 6.8 12.5 1.95 0.02 1.04
样品4:典型古土壤
A 6.07 31.20 34.30 16.71 8.80 2.93 30.7 68.6 49.2 2.08 0.16 0.97
B 11.21 48.25 31.71 5.41 3.41 0.00 12.6 11.8 21.1 1.96 0.08 1.12
C 12.20 45.87 30.86 6.23 4.68 0.17 13.0 13.0 19.1 2.09 0.07 1.10
D 15.46 50.88 25.48 6.13 2.05 0.00 9.5 8.9 15.9 2.06 0.03 1.07
E 17.21 51.13 24.92 5.54 1.21 0.00 8.5 6.8 14.6 2.06 0.01 1.02
F 17.02 51.81 23.39 5.00 2.77 0.00 8.1 6.2 15.0 2.10 -0.04 1.05