| 徐康, 吴绍华, 陈东湘, 戴靓, 周生路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 The Urban Growth Boundary Determination Based on Hydrology Effect: Taking Xinminzhou as An Example  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kang XU, Shao-hua WU, Dong-xiang CHEN, Liang DAI, Sheng-lu ZHOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 不同开发情景下涝灾风险评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table 2 The risk evaluation of floods in different development scenarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||