论长春都市圈的地域范围与空间结构
韩刚, 袁家冬

The Geographic Area and Spatial Structure of Changchun Metropolitan Area
Gang HAN, Jia-dong YUAN
表4 长春都市圈中心城市对周边乡镇的引力
Table 4 Attractive force of the central city to surrounding towns of Changchun MA
乡镇/街道 引力 乡镇/街道 引力 乡镇/街道 引力 乡镇/街道 引力
德惠市 兴隆镇 1.97 双阳区 永发乡 27.50
城区 15.46 纪家镇 15.56 城区 56.37 伊通县
达家沟镇 0.67 波泥河镇 14.89 山河街道 1.28 伊通镇 21.34
郭家镇 1.13 胡家回族乡 0.12 奢岭镇 501.64 营城子镇 3.62
朱城子镇 28.50 莽卡满族乡 0.14 齐家镇 27.55 伊丹镇 3.05
岔路口镇 0.30 农安县 鹿乡镇 52.64 大孤山镇 3.35
大房身镇 0.81 农安镇 37.63 太平镇 5.50 小孤山镇 0.54
松花江镇 0.61 华家镇 34.08 双营乡 52.97 靠山镇 0.98
大青嘴镇 0.69 合隆镇 5011.21 公主岭市 景台镇 6.13
布海镇 1.34 烧锅镇 322.09 城区 146.60 马鞍山镇 6.20
天台镇 1.75 开安镇 206.30 范家屯镇 1217.23 西苇镇 2.76
菜园子镇 5.05 哈拉海镇 5.35 杨大城子镇 2.70 二道镇 1.65
米沙子镇 803.77 高家店镇 1.01 怀德镇 40.17 河源镇 1.39
万宝镇 109.74 伏龙泉镇 0.72 响水镇 648.77 黄岭子镇 3.64
同太乡 2.22 三盛玉镇 0.42 黑林子镇 13.69 莫里青镇 1.11
边岗乡 2.09 巴吉垒镇 1.43 大岭镇 1391.13 新兴镇 17.70
五台乡 0.31 靠山镇 0.50 双城堡镇 2.07 三道乡 0.19
朝阳乡 0.09 前岗乡 13.00 桑树台镇 0.14 永吉县
九台市 龙王乡 23.15 秦家屯镇 4.05 口前镇 0.98
龙嘉镇 166.18 三岗乡 18.56 二十家子镇 3.13 西阳镇 0.38
卡伦湖镇 2467.40 万顺乡 1.29 陶家屯镇 30.90 北大湖镇 0.12
东湖镇 527.97 杨树林乡 0.85 玻璃城子镇 0.24 双河镇镇 0.26
沐石河镇 1.45 永安乡 0.29 朝阳坡镇 2.89 一拉溪镇 2.17
城子街镇 0.54 青山口乡 0.30 八屋镇 0.56 岔路河镇 5.33
其塔木镇 0.34 黄鱼圈乡 0.18 大榆树镇 0.88 万昌镇 11.18
上河湾镇 0.17 新农乡 0.32 十屋镇 0.21 金家满族乡 0.82
西营城镇 6.68 万金塔乡 0.64 毛城子镇 0.31 黄榆乡 0.32
土们岭镇 3.33 小城子乡 0.37 双龙镇 3.20
苇子沟镇 3.56 龙山乡 0.94