氮沉降对长白山苔原植被影响的试验研究
靳英华, 许嘉巍, 宗盛伟, 王鹏

Experimental Study on the Effects of Nitrogen Deposition on the Tundra Vegetation of the Changbai Mountains
Ying-hua JIN, Jia-wei XU, Sheng-wei ZONG, Peng WANG
表1 不同氮沉降量的稳定斑块变化
Table 1 Changes in the three stable patches with different nitrogen deposition
处理 牛皮杜鹃斑块 笃斯越橘斑块 小叶章斑块
植株数量(株) 自然沉降量 18±0.57a 36±0.84a 84±0.78a
中氮沉降量 18±0.69a 35±0.87a 103±0.89b
高氮沉降量 17±0.63a 28±0.53b 120±0.94c
盖度(%) 自然沉降量 84±0.45a 82±0.48a 80±0.28a
中氮沉降量 85±0.38a 82±0.36a 86±0.32b
高氮沉降量 86±0.52a 78±0.49b 93±0.43c
NDVI指数 自然沉降量 0.832±0.008a 0.785±0.004a 0.564±0.003a
中氮沉降量 0.844±0.004a 0.749±0.005b 0.624±0.004b
高氮沉降量 0.821±0.005a 0.695±0.006c 0.682±0.001c
叶面积指数 自然沉降量 4.51±0.031a 3.88±0.019a 3.55±0.042a
中氮沉降量 4.59±0.023a 3.09±0.008b 4.10±0.061b
高氮沉降量 4.42±0.065a 2.63±0.032c 4.34±0.037c
相对生长高度 自然沉降量 1.000a 1.000a 1.000a
中氮沉降量 1.096 a 0.952a 1.445b
高氮沉降量 1.002 a 0.884b 1.641c
相对地上生物量 自然沉降量 1.000 a 1.000 a 1.000 a
中氮沉降量 1.115 b 0.995 a 1.534 b
高氮沉降量 1.115 b 0.964 b 1.699 c
相对地下生物量 自然沉降量 1.000 a 1.000 a 1.000 a
中氮沉降量 0.988 a 0.975 a 1.581 b
高氮沉降量 0.976 a 0.944 b 1.409 c