基于OWA-GIS的巢湖流域洪涝灾害风险评价
程先富, 郝丹丹

Flood Risk Assessment in Chaohu Basin Based on OWA-GIS
Xian-fu CHENG, Dan-dan HAO
表3 巢湖流域洪涝灾害风险评价指标的次序权重
Table 3 Order weights of flood disaster risk assessment index in Chaohu Basin
决策风险系数 α→0 α=0.1 α=0.5 α=1 α=2 α=10 α→∞
OWA
次序权重
V1 1 0.830 0.392 0.083 0.024 0 0
V2 0 0.056 0.151 0.083 0.063 0 0
V3 0 0.033 0.107 0.083 0.092 0 0
V4 0 0.022 0.083 0.083 0.111 0.002 0
V5 0 0.017 0.067 0.083 0.121 0.010 0
V6 0 0.013 0.054 0.083 0.123 0.032 0
V7 0 0.010 0.044 0.083 0.118 0.075 0
V8 0 0.008 0.035 0.083 0.108 0.135 0
V9 0 0.006 0.027 0.083 0.092 0.196 0
V10 0 0.004 0.020 0.083 0.072 0.226 0
V11 0 0.003 0.013 0.083 0.050 0.203 0
V12 0 0.001 0.006 0.083 0.025 0.121 1
风险态度 乐观,风险最小 轻微乐观 比较乐观 中等风险 比较乐观 轻微悲观 悲观,风险最大