转型期合肥城市社会空间结构演变(1982~2000年)
李传武, 张小林

Socio-spatial Structure of Hefei and Its Evolution During the Transitional Period:1982-2000
Chuan-wu LI, Xiao-lin ZHANG
表1 2000年合肥市城市社会区指标变量主因子载荷矩阵
Table 1 Principal components loading matrix of the social areas of Hefei in 2000
变量类型 变量名称 主因子载荷
1 2 3 4 5
一般统计指标 总人口数(人) 0.608 0.619 0.304 0.269 0.177
家庭户平均每户人数(人/户) 0.098 0.411 0.085 0.323 -0.132
家庭户数占总户数的百分比(%) -0.387 -0.165 0.044 0.008 0.008
性别 性别比(女=100) 0.078 0.335 -0.035 0.225 -0.012
年龄构成(%) 0~19岁人口比重 0.642 0.490 0.293 0.361 0.090
20~39岁人口比重 0.582 0.662 0.290 0.222 0.175
40~59岁人口比重 0.590 0.588 0.389 0.238 0.233
60岁以上人口比重 0.688 0.468 0.406 0.153 0.211
户口(%) 农业户口人口比重 0.098 0.702 0.016 0.676 0.085
非农业户口人口比重 0.685 0.515 0.370 0.024 0.145
民族 少数民族人口比重(%) 0.242 -0.08 0.132 -0.768 -0.026
学历构成(%) 15岁及以上文盲人口比重 0.213 0.687 0.111 0.609 0.208
小学教育程度人口比重 0.315 0.706 0.246 0.528 0.172
初中教育程度人口比重 0.348 0.747 0.311 0.392 0.187
高中教育程度人口比重 0.617 0.544 0.475 0.059 0.208
中专教育程度人口比重 0.718 0.456 0.272 0.253 0.121
大专教育程度人口比重 0.843 0.335 0.236 -0.045 0.177
大学本科教育程度人口比重 0.843 0.182 0.155 -0.12 0.071
研究生教育程度人口比重 0.709 0.323 0.147 -0.087 -0.002
行业构成(%) 农、林、牧、渔业人口比重 -0.086 0.141 -0.171 0.952 -0.027
采掘业人口比重 0.351 0.129 -0.057 0.173 -0.146
制造业人口比重 0.416 0.710 0.465 0.238 -0.021
电力煤气及水生产和供应业人口比重 0.284 0.394 0.167 0.064 -0.151
建筑业人口比重 0.255 0.609 0.119 0.644 0.184
地质勘查业、水利管理业人口比重 0.271 0.257 0.123 -0.100 0.073
交通运输、仓储及邮电通信业人口比重 0.159 0.345 0.352 0.157 0.804
批发和零售贸易、餐饮业人口比重 0.474 0.755 0.214 0.106 0.357
金融、保险业人口比重 0.857 0.148 0.095 -0.203 0.235
房地产业人口比重 0.514 0.671 0.217 -0.051 0.200
社会服务业人口比重 0.560 0.635 0.270 0.084 0.308
卫生、体育和社会福利业人口比重 0.677 0.262 0.069 -0.178 0.208
教育、文艺及广电影视业人口比重 0.849 0.288 0.140 0.014 0.115
科研和综合技术服务业人口比重 0.701 0.269 0.139 0.155 -0.071
国家、政党机关和社会团体人口比重 0.916 0.197 -0.03 -0.085 0.074
职业构成
(%)
国家机关、党群组织、企事业单位负责人比重 0.555 0.642 0.226 -0.027 0.282
各类专业技术人员比重 0.846 0.367 0.210 -0.024 0.16
办事人员和有关人员比重 0.890 0.274 0.206 -0.076 0.127
商业、服务人员比重 0.465 0.779 0.249 0.130 0.267
农、林、牧、渔水利生产人员比重 -0.084 0.144 -0.164 0.953 -0.032
生产、运输人员及有关人员比重 0.294 0.727 0.372 0.417 0.165
不在业状况(%) 未工作人口比重 0.726 0.476 0.363 0.122 0.121
在校学生人口比重 0.788 0.325 0.192 0.140 0.027
料理家务人口比重 0.350 0.808 0.117 0.375 0.105
离退休人口比重 0.724 0.296 0.53 -0.180 0.182
丧失工作能力人口比重 0.144 0.557 0.103 0.760 0.027
从未找工作正在找工作人口比重 0.261 0.354 0.716 -0.002 0.442
失去工作正在找工作人口比重 0.273 0.275 0.772 -0.216 0.314
家庭户规模(%) 一人户户数占总户数比重 0.519 0.743 0.249 0.147 0.197
二人户户数占总户数比重 0.616 0.617 0.363 0.129 0.220
三人户户数占总户数比重 0.604 0.604 0.410 0.122 0.232
四人户及以上户数占总户数比重 0.394 0.660 0.213 0.546 0.175
人口迁移(%) 居住本乡镇街道、户口在本地人口比重 0.705 0.447 0.343 0.317 0.112
居住本乡镇街道半年以上、户口在外乡镇街道人口比重 0.397 0.808 0.222 0.166 0.258
居住本乡镇街道不满半年、离开户口登记地半年以上比重 0.378 0.725 -0.033 0.073 0.294
居住本乡镇街道、户口待定人口比重 0.197 0.760 0.261 0.387 -0.008
原住本乡镇街道、现在国外工作学习,暂无户口人口比重 0.735 0.401 0.195 -0.031 -0.004
按人均住房面
积分的家庭户
(%)
人均住房面积(m2/人) 0.851 0.291 0.040 0.245 0.022
人均住房面积在8 m2以下户数比重 0.353 0.740 0.354 0.171 0.146
人均住房面积在9~12 m2户数比重 0.411 0.717 0.436 0.130 0.141
人均住房面积在13~16 m2户数比重 0.522 0.550 0.523 0.240 0.128
人均住房面积在17~19 m2户数比重 0.626 0.430 0.524 0.016 0.200
人均住房面积在20~29 m2户数比重 0.656 0.495 0.376 0.256 0.183
人均住房面积在30~39 m2户数比重 0.721 0.444 0.300 0.300 0.189
人均住房面积在40~49 m2户数比重 0.672 0.445 0.198 0.417 0.180
人均住房面积在50 m2以上户数比重 0.740 0.425 0.280 0.313 0.139
按住房来源分
的家庭户(%)
自建房的户数比重 -0.035 0.501 -0.052 0.846 -0.022
购买商品房的户数比重 0.244 0.523 0.277 0.083 0.749
购买经济适用房的户数比重 0.614 0.663 0.207 0.153 0.023
购买原公有房的户数比重 0.786 0.243 0.410 -0.192 0.186
租用公有住房的户数比重 0.481 0.277 0.792 -0.126 0.093
租用商品房的户数比重 0.261 0.904 0.095 0.115 0.113
按购建住房费
用分家庭户(%)
1万元以下的户数比重 0.803 0.275 0.316 0.206 -0.095
1~2万元的户数比重 0.459 0.345 0.433 0.110 0.294
2~3万元的户数比重 0.690 0.508 0.173 0.330 0.153
3~5万元的户数比重 0.527 0.661 0.189 0.426 0.046
5~10万元的户数比重 0.211 0.796 0.151 0.355 0.358
10~20万元的户数比重 0.493 0.299 0.253 0.058 0.731
20万元以上的户数比重 0.911 0.135 0.136 0.015 0.074
按月租房费用
分家庭户(%)
每月20元以下的户数比重 0.215 0.191 0.911 -0.101 0.166
每月20~50元的户数比重 0.387 0.411 0.702 -0.123 -0.067
每月50~100元的户数比重 0.251 0.901 0.111 0.16 0.047
每月100~200元的户数比重 0.322 0.795 0.197 0.029 0.085
每月200~500元的户数比重 0.638 0.579 0.102 -0.189 0.340
每月500以上的户数比重 0.617 0.194 0.145 -0.111 0.630
按设施分的家
庭户(%)
有厨房独立使用的用户比重 0.637 0.557 0.380 0.228 0.227
厨房与其他用户合用用户比重 0.414 0.732 0.238 0.316 -0.161
无厨房用户比重 0.257 0.844 0.192 0.188 0.076
独立厕所用户比重 0.694 0.492 0.372 0.166 0.264
邻居合用厕所用户比重 0.503 0.691 0.211 0.141 0.039