基于社会感知计算的游客时空行为研究
李君轶, 唐佳, 冯娜

Tourists’ Spatio-temporal Behavior Based on Socially Aware Computing
Jun-yi LI, Jia TANG, Na FENG
表1 游客关系量化表(部分)
Table 1 The value of tourists’ social relation(part)
游客A 游客B 游客C 游客D 游客E 游客F ···
游客A - 0.106 0.086 0.132 0.023 0 ···
游客B 0.106 - 0.086 0.086 0.003 0.105 ···
游客C 0.086 0.086 - 0.111 0.004 0.001 ···
游客D 0.132 0.086 0.111 - 0.032 0.021 ···
游客E 0.023 0.003 0.004 0.032 - 0.001 ···
游客F 0 0.105 0.001 0.021 0.001 - ···
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· -