泾河合水川流域近50年径流演变特征及影响因素分析  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈锡云, 郭东静, 高晓栋, 金双彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Runoff Evolution and Its Impacting Factors in the Heshuichuan Basin of the Jinghe River in the Past 50 Years  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiyun Chen, Dongjing Guo, Xiaodong Gao, Shuangyan Jin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 合水川流域1978、1998、2010年土地利用分类统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table 2 Land use in the Heshuichuan Basin in 1978, 1998 and 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||