中国城乡协调发展格局特征及影响因素
王艳飞, 刘彦随, 严镔, 李裕瑞

Spatial Patterns and Influencing Factors of Urban-rural Coordinated Development in China
Yanfei Wang, Yansui Liu, Bin Yan, Yurui Li
表3 城乡协调发展的影响因素分析
Table 3 Estimated results of influencing factors of urban-rural coordinated development using OLS, SLM and SEM
模型1(OLS) 模型2(SLM) 模型3(SEM)
系数(t) P 系数(t) P 系数(t) P
常数项(C 0.683(34.311) 0.000 0.539(15.812) 0.000 0.690(33.061) 0.000
城镇人均固定资产投资(元/人) -2.45E-06(-5.234) 0.000 -2.233E-06(-5.049) 0.000 -1.913E-06(-4.111) 0.000
农村人均固定资产投资(元/人) 1.30E-06(3.730) 0.001 1.21E-06(3.671) 0.000 1.103E-07(3.182) 0.001
地方财政人均教育支出(元/人) -2.86E-05(-1.921) 0.056 -3.469E-05(-2.455) 0.014 -4.88E-05(-3.12) 0.002
地方财政人均农林水利支出(元/人) 9.31E-06(0.728) 0.467 1.694E-05(1.403) 0.160 1.953E-05(1.467) 0.142
外资投入比重(%) 0.260(1.664) 0.097 0.204(1.378) 0.168 0.087(0.531) 0.595
人均社会消费品零售额(元/人) 2.497E-06(3.282) 0.004 2.303E-06(2.852) 0.004 1.77E-06(3.659) 0.035
公路密度(km/km2) 0.003(0.633) 0.527 0.002(0.357) 0.721 0.001(0.172) 0.862
地形起伏度 -0.020(-4.785) 0.000 -0.015(-3.544) 0.000 -0.022(-4.249) 0.000
城镇化率 0.001(2.309) 0.022 0.001(2.499) 0.012 0.001(2.744) 0.006
ρ(空间滞后项) 0.208(5.122) 0.000
λ(空间误差项) 0.462(7.086) 0.000
统计检验
R2 0.534 0.574 0.604
F 42.09
logL 442.22 455.47 461.31
LR 20.645 0.000 38.18 0.000
AIC -864.44 -888.92 -902.61
SC -826.21 -846.87 -864.38