城市修建主题公园适宜性评价指标体系研究
闫闪闪, 梁留科, 余汝艺, 王伟

The Indicator System for the Suitability Evaluation of Theme Park Construction in Urban Areas in China
Shanshan Yan, Liuke Liang, Ruyi Yu, Wei Wang
表5 33个大中城市修建主题公园的适宜性评分
Table 5 Score of each city evaluated by our theme park layout model
城市 适宜性得分 排名 城市 适宜性得分 排名
北京 0.8440 1 沈阳 0.4180 15
天津 0.6103 6 长春 0.3388 23
深圳 0.6472 4 哈尔滨 0.3957 17
珠海 0.3278 24 福州 0.3625 18
上海 0.7497 2 济南 0.4124 16
南京 0.4202 13 郑州 0.4768 7
武汉 0.4455 10 广州 0.6512 3
杭州 0.4637 8 海口 0.2469 30
成都 0.4610 9 西安 0.4201 14
长沙 0.4451 11 兰州 0.2573 27
合肥 0.3489 19 西宁 0.1981 31
昆明 0.3409 22 呼和浩特 0.2496 28
重庆 0.6356 5 乌鲁木齐 0.3451 21
南昌 0.3144 20 拉萨 0.1270 32
贵阳 0.3477 20 南宁 0.2857 25
石家庄 0.4260 12 银川 0.2303 33
太原 0.3123 26