沿海滩涂围垦区土壤质量演变研究——以江苏省如东县为例
王琪琪, 濮励杰, 朱明, 李建国, 张濛

Soil Quality Evolution in Coastal Reclamation Zones:A Case Study of Rudong County of Jiangsu Province
Qiqi Wang, Lijie Pu, Ming Zhu, Jianguo Li, Meng Zhang
表1 研究区耕层土壤属性特征
Table 1 The surface soil properties in the study area
指标 未围垦 10 a 30 a 40 a 60 a 组间均方 组内均方 F Sig.
WC(%) 31.51±0.98b 26.48±2.52a 23.84±2.73a 26.17±3.67a 25.97±2.94a 52.15 8.59 6.07 0.00
容重(g/cm3) 1.50±0.03e 1.35±0.02d 1.43±0.03c 1.32±0.06b 1.40±0.09a 0.04 0.00 10.62 0.00
pH 9.06±0.02d 9.56±0.14c 8.70±0.34b 8.75±0.38b 8.05±0.26a 2.58 0.09 29.66 0.00
粘粒含量(%) 3.53±0.22bc 2.99±0.90b 4.51±1.15a 4.46±0.91ac 4.79±0.86a 0.00 0.00 4.70 0.00
粉粒含量(%) 69.15±2.77d 60.96±14.03c 70.52±8.68b 76.70±3.54a 81.81±1.43a 0.05 0.00 11.07 0.00
砂粒含量(%) 27.32±2.86e 36.05±14.90d 24.98±9.51c 18.84±3.93b 13.40±1.76a 0.06 0.01 10.97 0.00
EC(dS/m) 3.84±2.14ab 0.76±0.24b 0.14±0.05a 0.16±0.10a 0.13±0.03a 17.64 0.54 32.47 0.00
TP(%) 0.05±0.003d 0.06±0.002cd 0.06±0.004bc 0.07±0.02bc 0.07±0.01ab 0.04 0.01 4.52 0.01
TN(%) 0.02±0.001c 0.02±0.004c 0.04±0.01b 0.04±0.02b 0.06±0.01a 0.17 0.01 17.59 0.00
TOC(%) 0.24±0.08cd 0.22±0.05bd 0.31±0.09c 0.30±0.08cd 0.47±0.10a 0.10 0.01 12.52 0.00
脲酶
[mg/(kg·h)]
1.00±2.44b 9.45±6.41ab 10.64±4.12bc 24.73±33.61ac 28.40±12.96a 1136.48 357.53 3.18 0.02
酸性磷酸单酯酶
[mg/(kg·h)]
26.75±10.11d 45.22±44.68bd 76.16±41.03bc 71.12±26.01b 103.30±24.13a 7132.04 980.49 7.27 0.00
碱性磷酸单酯酶
[mg/(kg·h)]
17.93±12.43d 101.70±77.15c 155.82±45.40c 216.20±81.29b 372.09±70.13a 159173 4236.61 37.57 0.00
脱氢酶
[mg/(kg·h)]
0.93±0.34a 2.47±2.09a 3.17±3.42a 3.10±4.54a 3.28±1.38a 5.84 9.43 0.62 0.65
淀粉酶
[mg/(kg·h)]
2.05±2.74a 2.77±0.77a 2.87±4.36a 2.09±0.81a 2.06±0.64a 1.55 5.87 0.26 0.90