安徽省县际经济联系网络结构演变及影响因素
郑文升, 姜玉培, 卓蓉蓉, 闰记影, 王晓芳

Evolution and Influencing Factors of the Structure of Economic Linkage Network at County Level in Anhui Province
Wensheng Zheng, Yupei Jiang, Rongrong Zhuo, Jiying Run, Xiaofang Wang
表1 1996年、2004年、2013年研究区县际经济联系网络的中介节点及度值
Table 1 Broker nodes of the inter-county network and betweenness centrality in 1996, 2004 and 2013
地区 1996年 地区 2004年 地区 2013年
合肥市 1.000 芜湖市 1.000 合肥市 1.000
淮南市 0.157 合肥市 0.887 芜湖市 1.000
蚌埠市 0.114 亳州市 0.481 铜陵市 1.000
无为县 0.103 巢湖市 0.325 安庆市 1.000
六安市 0.089 淮南市 0.296 无为县 0.922
宿州市 0.083 黄山市 0.294 池州市 0.836
怀远县 0.081 马鞍山市 0.209 肥东县 0.760
庐江县 0.080 蚌埠市 0.195 马鞍山市 0.760
芜湖市 0.079 肥东县 0.189 庐江县 0.673
肥东县 0.069 六安市 0.174 淮南市 0.604
…… …… …… …… …… ……
萧县 0.001 泗县 0.001 砀山县 0.005