河南承接制造业转移的时空格局研究
段小薇, 苗长虹, 赵建吉

Spatio-temporal Pattern of Undertaking Manufacturing’s Transfer in Henan Province
Xiaowei Duan, Changhong Miao, Jianji Zhao
表2 河南承接制造业产业转移的全局空间自相关分析得分值
Table 2 The Global moran's I of undertaking manufacturing industry transfer in Henan
行业 Global Moran’s I p-value 行业 Global Moran’s I p-value
劳动密集型 0.131 0.120 非金属矿物制品业 0.189 0.045
资本密集型 0.028 0.209 黑色金属冶炼和压延 0.006 0.182
技术密集型 -0.010 0.650 有色金属冶炼和压延 -0.328 0.025
食品 -0.141 0.251 通用设备制造业 0.299 0.020
酒饮料精制茶 -0.060 0.530 专用设备制造业 0.002 0.300
纺织业 0.067 0.169 汽车制造业 -0.124 0.262
造纸和纸制品 0.146 0.099 铁路等运输设备制造业 -0.226 0.080
化学原料和制品 0.027 0.250 计算机通信等电子设备 -0.039 0.590
医药制造业 -0.024 0.600