宗教文化旅游对游客的影响研究 ——以武当山道教文化旅游为例
程绍文, 李艳, 张晓梅, 李照红

Religious Cultural Heritage Tourism Impacts on Tourists: A Case Study of Taosim Tourism in the Wudang Mountain of China
Shaowen Cheng, Yan Li, Xiaomei Zhang, Zhaohong Li
表3 基于旅游动机的武当山游客文化认知、影响感知和态度比较
Table 3 Tourists’ cognition, perception and attitudes changes comparison by travel motivations
因子
载荷
均值(宗教
朝圣目的)
均值(文化
体验目的)
均值(感情
交流目的)
均值(娱乐
放松目的)
公因子1 道教文化认知改变 方差贡献率32.82%
游后我对中国的道教传统文化更感兴趣 0.84 2.13 2.21 2.33 2.34
游后我对中国道教文化的看法更正面更积极 0.86 2.00 2.23 2.32 2.35
游后我更欣赏中国的传统文化 0.77 1.72 1.97 2.07 2.09
游后我对道教文化更了解 0.77 2.10 2.31 2.42 2.42
游后我对道家养生文化更了解 0.67 2.17 2.44 2.50 2.51
道教文化是中国传统文化的精华 0.65 2.10 2.13 2.22 2.26
公因子2 价值观&生活方式改变 方差贡献率11.46%
人们没有必要拼命追求物质上的成功 0.72 2.53 2.42 2.41 2.39
人们应该过简朴的物质生活 0.78 2.29 2.51 2.49 2.51
武当山之行改变了我对人生价值的认识 0.64 2.50 2.69 2.71 2.74
游后我更愿意通过练习太极拳来强身健体 0.69 2.38 2.56 2.64 2.66
游后我更愿意践行道家的养生之法以去病延年 0.74 2.42 2.63 2.71 2.69
游后我对名利看得更淡 0.66 2.31 2.56 2.62 2.61
公因子3 道教思想认同 方差贡献率为9.70%
人们应该善待社会和他人 0.85 1.62 1.57 1.61 1.63
人们应该善待大自然 0.85 1.56 1.49 1.53 1.55
人们应该看淡名利以修身养性 0.68 1.81 1.86 1.90 1.92
人们应该更加努力地奋斗以争取成功 0.59 1.87 1.96 1.94 1.98
公因子4 行为意愿变化 方差贡献率为5.18%
游后我更愿意将命运牢牢地掌握在自己手中 0.84 2.00 2.11 2.10 2.13
游后我更愿意努力善待社会和帮助他人 0.75 1.87 1.91 1.99 2.01
游后我更愿意为保护自然环境放弃个人经济私利 0.57 2.06 2.24 2.29 2.31
我以后会更注意日常膳食的科学搭配以保养身体 0.47 2.00 2.04 2.07 2.13
公因子5 道教文化的积极态度 方差贡献率为4.97%
我们应该弘扬道教文化 0.66 2.16 2.29 2.38 2.41
人们都应该学习和践行道家养生文化以强身健体 0.71 2.00 2.21 2.29 2.29
道家养生文化是一种科学 0.78 2.24 2.43 2.52 2.51
公因子6 消极道教认知 方差贡献率为4.25%
信道是一种封建迷信行为 0.82 3.39 3.43 3.39 3.33
通过道家养生方法达到去病延年是不可能的 0.71 2.70 2.86 2.89 2.87
总体统计 KMO统计量:0.86; 显著性概率:0;累计方差贡献率:68.38%