基于OWA的大理市土地生态安全评价研究
张洪, 王安琦, 宋贝扬

Evaluation of Land Ecological Security in Dali City Based on OWA
Hong Zhang, Anqi Wang, Beiyang Song
表2 大理市土地生态安全评价次序权重计算结果
Table 2 Calculation results of land ecological security evaluation order weight in Dali City
决策风险系数 α→0(0.0001) α=0.1 α=0.5 α=1 α=2 α=10 α→∞(1000)
OWA次序
权重
V1 1 0.8073 0.3430 0.0625 0.0138 0.0000 0
V2 0 0.0552 0.1344 0.0625 0.0381 0.0000 0
V3 0 0.0328 0.0978 0.0625 0.0575 0.0000 0
V4 0 0.0230 0.0778 0.0625 0.0724 0.0002 0
V5 0 0.0174 0.0644 0.0625 0.0830 0.0011 0
V6 0 0.0138 0.0543 0.0625 0.0898 0.0043 0
V7 0 0.0111 0.0463 0.0625 0.0930 0.0124 0
V8 0 0.0091 0.0395 0.0625 0.0929 0.0282 0
V9 0 0.0075 0.0336 0.0625 0.0900 0.0535 0
V10 0 0.0062 0.0284 0.0625 0.0844 0.0872 0
V11 0 0.0050 0.0237 0.0625 0.0766 0.1239 0
V12 0 0.0040 0.0193 0.0625 0.0668 0.1551 0
V13 0 0.0031 0.0152 0.0625 0.0554 0.1709 0
V14 0 0.0023 0.0112 0.0625 0.0427 0.1632 0
V15 0 0.0015 0.0074 0.0625 0.0290 0.1288 0
V16 0 0.0007 0.0037 0.0625 0.0147 0.0711 1
对应方法 OWA(布尔AND) OWA OWA OWA(WLC) OWA OWA OWA(布尔OR)
风险态度 最悲观,避险 悲观 比较悲观 无偏好,中等风险 比较乐观 乐观 最乐观,冒险