低碳约束下中国物流业效率的空间演化及影响因素
刘承良, 管明明

Spatial Evolution of Chinese Logistics Industry Efficiency Under Low Carbon Constraints and It’s Influencing Factors
Chengliang Liu, Mingming Guan
表4 模型估计结果
Table 4 Model estimation results
变量名称 空间误差模型 空间滞后模型
空间固定效应 时间固定效应 双固定效应 空间固定效应 时间固定效应 双固定效应
经济发展水平 0.129*(0.071) 0.434***(0.000) 0.288***(0.008) 0.092(0.185) 0.402***(0.000) 0.276**(0.011)
对外开放程度 -0.004(0.8285) -0.024(0.231) -0.014(0.4794) -0.006(0.765) -0.023(0.257) -0.014(0.492)
市场环境 0.036(0.112) 0.048***(0.001) 0.068***(0.008) 0.030(0.170) 0.046***(0.005) 0.067***(0.009)
物流产业集聚 0.250***(0.001) 0.229***(0.007) 0.221**(0.004) 0.260***(0.001) 0.228***(0.008) 0.224***(0.003)
信息化水平 0.075***(0.000) 0.129***(0.000) 0.091***(0.000) 0.063***(0.0001) 0.133***(0.000) 0.093***(0.000)
物流能源强度 -0.110***(0.006) 0.046(0.127) -0.091**(0.016) -0.110***(0.006) 0.040(0.202) -0.093**(0.016)
政府物流调控 0.437(0.187) -0.821***(0.004) 0.476(0.167) 0.425(0.190) -0.768***(0.009) 0.453**(0.019)
总环境规制 0.483(0.806) -0.279(0.319) 0.463(0.815) 0.886(0.656) -0.409(0.143) 0.415(0.834)
大气环境规制 -0.0006(0.584) 0.0004(0.822) -0.0003 (0.771) -0.0009(0.455) 0.0006(0.757) -0.0003(0.777)
R2/样本量 0.811/360 0.374/360 0.839/360 0.818/360 0.379/360 0.837/360
空间固定效应/时间固定效应似然比检验60.841(0.000) ***/23.984(0.000) ***
拉格朗日乘数滞后检验/拉格朗日乘数误差检验49.651(0.000) ***/42.383(0.000)***
稳健拉格朗日乘数滞后检验/稳健拉格朗日乘数误差检验 19.761(0.000)***/4.539(0.073)*