公路运营对农田和防护林中小型土壤动物多样性的影响
董炜华, 李晓强, 宋扬, 吴祥文, 刘同洲, 许修宏

The Effect of Highway on Diversity of Soil Meso-microfauna in Farmland and Shelter Forest
Weihua Dong, Xiaoqiang Li, Yang Song, Xiangwen Wu, Tongzhou Liu, Xiuhong Xu
表1 林地和农田中小型土壤动物群落组成
Table 1 The composition of soil meso-microfauna communities in shelter forest and cropland
种类 林地(距公路距离) 农田(距公路距离)
5 m 200 m 400 m 800 m 1600 m 合计 多度 5 m 200 m 400 m 800 m 1600 m 合计 多度
等节跳科 Isotomidae 228 371 180 210 702 1691 +++ 103 131 190 471 219 1114 +++
甲螨亚目 Oribatida 159 473 238 94 286 1250 +++ 86 69 105 271 167 698 +++
革螨亚目 Mesostigmata 56 88 53 286 355 838 +++ 187 79 159 80 200 705 +++
线蚓科 Enchytraeidae 200 6 397 10 30 643 +++ 86 45 30 71 20 252 ++
辐螨亚目 Prostigmata 32 299 62 104 106 603 +++ 58 92 133 43 65 391 ++
山跳虫科 Pseudachorutidae 127 6 39 9 15 196 ++ 15 3 8 58 53 137 ++
鳞跳虫科 Tomoceridae 37 42 7 9 69 164 ++ 14 41 94 106 90 345 ++
地跳虫科 Oncopoduridae 33 32 27 16 29 137 ++
隐翅虫科 Staphylinidae 29 2 9 27 15 82 ++
双翅目幼虫 Diptera larvae 21 4 17 10 19 71 ++ 24 7 7 40 30 108 ++
圆跳虫科 Sminthuridae 5 47 5 2 3 62 ++ 4 3 2 34 35 78 ++
筒跳虫科 Tomoceridae 6 2 24 10 42 +
赤螨科 Erythraeidae 4 8 1 13 +
铗虫八科 Japygidae 3 4 1 5 13 + 2 4 6 +
球角跳虫科 Hypogastruridae 4 4 +
拟鳞跳虫科 Oncopoduridae 8 9 48 147 31 243 ++
步甲科幼虫 Carabidae larva 8 12 2 17 17 56 ++
隐翅虫科幼虫 Staphylinida larva 4 12 2 12 14 44 ++
东京弓背蚁 Camponotus tokioensis 3 3 0 2 0 8 +
总个体数 940 1374 1041 809 1645 5809 602 506 784 1352 941 4185
类群数 14 12 14 13 14 15 14 13 13 13 12 14