城市建成环境对居住安全感的影响——基于全国278个城市社区的实证分析
张延吉, 秦波, 唐杰

The Influence of Urban Built-up Environment on Sense of Residential Security:Based on the Empirical Research of 278 Communities in Urban China
Yanji Zhang, Bo Qin, Jie Tang
表2 多层线性模型回归结果
Table 2 Regression results of HLM
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
500 m 1 km 500 m 1 km - 500 m 1 km - 500 m 1 km
宏观层面
POI类型的熵指数 -0.091*** -0.082***
道路网密度 -0.077*** -0.074***
次干道支路占道路面积比重 -0.097*** -0.111***
道路平均宽度 -0.003 0.005
常住人口密度 -0.080***
POI密度 -0.084** -0.098***
社区凝聚力 0.229*** 0.228***
外来人口比重 -0.051* -0.048*
政府机关POI占总POI比重 0.078*** 0.068**
微观层面
性别 -0.018 -0.082*** -0.018 -0.018 -0.017 -0.018 -0.018 -0.016 -0.006 -0.006
年龄 0.078*** 0.079*** 0.079*** 0.080*** 0.081*** 0.080*** 0.081*** 0.064*** 0.031* 0.031*
身心健康程度 0.070*** 0.070*** 0.073*** 0.074*** 0.071*** 0.071*** 0.072*** 0.053** 0.055** 0.056**
户口状况 -0.077*** -0.078*** -0.077*** -0.072*** -0.083*** -0.085*** -0.084*** -0.100*** -0.090*** -0.090***
经济收入水平 0.065*** 0.064*** 0.063*** 0.063*** 0.063*** 0.063*** 0.064*** 0.045** 0.038** 0.039**
对他人的信任感 0.107*** 0.107*** 0.104*** 0.104*** 0.107*** 0.108*** 0.107*** 0.092*** 0.067*** 0.067***
社区体锻场所的充足程度 0.161*** 0.137*** 0.137***
社区买菜场所的充足程度 0.126*** 0.098*** 0.097***
社区文娱场所的充足程度 0.082*** 0.094*** 0.095***
截距 3.678*** 3.678*** 3.678*** 3.679*** 3.678*** 3.677*** 3.677*** 3.673*** 3.678*** 3.677***
随机效应
宏观层次方差s2 0.123*** 0.124*** 0.118*** 0.112*** 0.124*** 0.123*** 0.120*** 0.133*** 0.092*** 0.093***