黑河流域植被类型分布模拟分析
周勋, 范泽孟, 岳天祥

Simulation of Vegetation Distribution in Heihe River Basin Based on SVM
ZHOU Xun,FAN Zemeng,YUE Tianxiang
表2 植被分布模拟结果的混淆矩阵(km2
Tab.2 Confusion matrix of the simulation results of vegetation distribution (km2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 合计
A 62.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.60 2.36 0.04 0.69 0.12 0.04 0.04 1.13 0.00 0.00 0.97 0.00 0.23 3.84 0.00 0.71 73.39
B 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.02 0.00 0.32
C 0.00 0.00 9.18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 1.64 0.03 3.75 0.01 0.01 1.99 0.85 0.05 1.42 0.00 0.04 0.00 0.00 0.62 0.00 0.01 19.59
D 0.01 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.30
E 0.12 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 8.14
F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
G 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.09 0.09 0.03 21.57
H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
I 1.30 0.00 1.22 0.00 0.57 0.01 0.00 0.00 35.38 1.60 2.15 0.47 0.06 0.85 2.06 0.05 0.10 0.00 1.18 0.00 0.02 2.35 0.00 0.00 48.77
J 3.65 0.00 0.06 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 1.81 17.86 0.22 0.02 0.05 0.84 0.04 0.07 0.00 0.00 0.54 0.00 0.29 2.24 0.00 0.00 27.70
K 0.04 0.00 12.12 0.00 0.00 0.02 0.10 0.00 4.03 0.20 85.23 0.08 0.32 5.30 1.77 0.52 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.49 122.02
L 1.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.15 0.05 0.00 5.46 0.01 0.00 0.02 0.08 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 8.90
M 0.07 0.00 0.04 0.00 0.54 0.04 0.00 0.00 0.02 0.01 0.20 0.01 0.71 0.05 0.21 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 1.48
N 0.04 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.64 4.04 0.00 0.06 10.06 1.40 0.01 1.13 0.00 0.05 0.00 0.01 0.83 0.00 0.02 21.96
O 0.02 0.00 1.35 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 3.76 0.25 2.31 0.13 0.31 0.76 14.97 0.00 0.21 0.00 0.17 0.00 0.05 0.54 0.00 0.00 24.82
P 2.16 0.00 0.02 0.00 0.20 0.00 0.17 0.00 0.05 0.16 0.10 0.84 0.00 0.01 0.00 106.30 0.02 0.00 5.35 0.00 0.00 24.70 5.71 1.45 147.04
Q 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 8.59 0.00 0.03 0.77 0.10 0.05 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 1.31 24.85
R 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.64 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.08 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 4.33
S 1.58 0.00 0.03 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 1.26 0.80 0.00 0.04 0.00 0.15 0.06 2.20 0.00 0.00 18.47 0.00 0.00 3.05 0.22 0.01 27.85
T 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.07 0.02 0.00 0.13
U 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.06 3.66
V 10.18 0.03 0.48 0.00 0.00 0.01 10.08 0.00 1.73 1.62 0.41 2.99 0.14 0.63 0.27 66.31 0.03 0.00 6.16 0.61 0.01 514.35 22.76 1.68 640.47
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 6.95 0.00 0.00 0.53 0.25 0.00 10.81 31.47 0.00 50.38
X 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.04 0.00 0.18 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 2.05 3.35
合计 84.03 0.09 28.58 0.26 7.79 0.11 25.18 0.34 52.18 25.80 107.95 11.12 1.82 21.53 21.77 185.97 27.09 3.24 33.74 0.90 3.54 570.26 60.31 7.82 1281.38
总体精度(OA)= 75.54% Kappa系数=0.66