市场转型背景下北京市中低收入居民的住房机会与职住分离研究
张艳, 刘志林

Access to Housings and Home-work Separation of Moderate to Low-income Residents in Beijing Under the Market-oriented Transition
Yan Zhang, Zhilin Liu
表2 北京中低收入者职住距离的多元线性回归模型
Table 2 The multivariable linear regression model of the home-work distance of moderate to low-income residents in Beijing
自变量 模型1 模型2
系数 标准误差 系数 标准误差
住房搬迁机会(参照:1988年以来未搬迁)
单位住房福利搬迁 -0.251 0.482
拆迁安置搬迁 -0.009 0.432
保障性住房项目搬迁 1.248* 0.667
个人原因搬迁 0.203 0.439
工作单位类型(参照:行政事业单位)
国有企业 0.558*** 0.184 1.347*** 0.394
非国有企业 0.506*** 0.180 1.084*** 0.386
其他 -0.987** 0.187 -0.706** 0.349
居住区位(参照:市中心) 0.496** 0.129 0.259 0.268
北京户口(参照:外来人口) 0.728** 0.195 0.702* 0.363
自有产权(参照:租房) 0.326** 0.157 0.649** 0.305
人均住房面积 0.013* 0.007 0.018 0.013
家庭就业人数比 -0.390 0.261 0.549 0.510
小汽车拥有率 0.162 0.370 0.236 0.665
年龄 -0.023*** 0.008 -0.006 0.019
个人月工资(取对数) 0.274** 0.128 0.026 0.248
男性(参照:女性) 0.200 0.131 0.608** 0.293
户主(参照:非户主) -0.396** 0.154 -0.502* 0.302
已婚(参照:未婚) 0.095 0.180 -0.104 0.453
有未成年孩子(参照:无未成年孩子) -0.006 0.162 0.359 0.317
常数 5.536*** 1.042 5.092** 2.031
样本数 454 145
R2 0.374 0.435
调整R2 0.353 0.349