基于物质量评估的贵州南部地区生态系统服务及其县域差异比较
唐玉芝, 邵全琴, 曹巍, 杨帆, 刘璐璐, 吴丹, 周书贵

The Ecosystem Services and Its Spatial Variation at Countyscale in the Southern Guizhou Based on Physical Assessment Method
Yuzhi Tang, Quanqin Shao, Wei Cao, Fan Yang, Lulu Liu, Dan Wu, Shugui Zhou
表2 2010年贵州南部地区各县域单元的生态系统服务物质量
Table 2 The physical quantity of ecosystem services at each of county units in the southern Guizhou in 2010

(市)

(市)
调节水量 (108m3/a) 固碳量
(104t/a)
释氧量
(104t/a)
提供负
离子量
(1023个/a)
吸收污染物 滞尘量
(104t/a)
固土

(104 t/a)
保肥量(104t/a) 生物多
样性综
合评价
指数
吸收
SO2
(104t/a)
吸收
F量
(t/a)
吸收
NOx量
(t/a)
减少的
N流失
减少的P流失量 减少的
K流失
减少的
有机质
流失量
黔东
南州
凯里市 2.19 11.44 20.12 3.80 1.10 158.42 0.16 197.42 0.11 2.47 0.65 12.42 51.51 54.62
黄平县 2.67 16.70 32.48 4.95 1.31 200.87 0.21 247.06 0.13 2.81 0.78 15.07 58.81 61.26
施秉县 3.10 15.41 36.37 5.26 1.41 255.42 0.15 241.88 0.14 3.52 0.89 16.56 70.67 54.26
三穗县 2.14 8.31 20.37 3.89 0.85 119.17 0.11 182.63 0.10 1.85 0.56 11.00 43.41 50.91
镇远县 3.81 13.96 29.29 6.46 1.70 283.21 0.18 295.76 0.22 4.64 1.23 27.71 98.10 59.39
岑巩县 3.00 9.58 20.39 5.05 1.41 219.17 0.15 236.12 0.14 3.11 0.85 17.64 64.97 61.10
天柱县 4.76 14.97 31.74 8.34 1.81 228.38 0.20 392.13 0.23 4.49 1.61 31.95 100.61 52.48
锦屏县 3.82 14.44 34.31 7.50 1.42 159.77 0.13 326.78 0.23 4.14 1.39 25.46 97.92 58.74
剑河县 5.15 19.50 48.67 9.47 1.88 345.52 0.20 387.57 0.40 7.24 2.19 39.59 173.58 55.05
台江县 2.51 10.37 25.31 4.35 0.97 209.60 0.10 185.87 0.15 2.79 0.97 16.05 65.71 60.48
黎平县 10.54 43.74 103.06 19.86 3.83 589.65 0.39 829.58 0.68 12.34 4.08 75.09 292.03 56.78
榕江县 8.41 47.22 116.36 14.69 2.87 634.35 0.29 554.30 0.56 10.18 3.36 61.51 243.74 55.53
从江县 7.23 27.84 62.70 12.97 2.55 617.13 0.31 466.63 0.64 11.96 4.42 82.44 276.76 56.95
雷山县 2.86 18.67 47.45 5.17 1.04 216.68 0.11 209.18 0.22 4.16 1.74 25.16 96.46 62.79
麻江县 2.07 7.44 16.67 3.90 1.09 171.68 0.14 180.09 0.09 1.90 0.71 10.79 42.75 58.05
丹寨县 1.95 8.75 16.91 3.64 0.76 139.86 0.10 162.94 0.13 2.36 0.71 12.73 55.89 54.75
黔南
都匀市 4.19 17.72 35.81 7.19 1.63 404.85 0.23 313.05 0.23 4.56 1.29 24.39 101.43 53.98
福泉市 2.59 14.11 31.85 3.58 1.14 280.78 0.21 178.61 0.11 2.54 0.66 12.21 51.97 55.16
荔波县 5.29 30.00 67.49 7.62 1.55 567.44 0.18 245.04 0.31 7.47 1.98 37.57 147.79 77.54
贵定县 2.80 11.46 23.00 4.51 1.15 276.86 0.16 213.90 0.15 3.04 0.82 19.33 65.58 53.14
瓮安县 2.80 19.47 46.27 4.74 1.40 267.20 0.26 228.31 0.11 2.21 0.61 13.26 47.72 54.20
独山县 4.23 17.67 41.32 6.23 1.79 393.35 0.24 334.3 0.21 4.70 1.25 23.77 97.90 56.37
平塘县 5.14 23.31 56.33 6.93 1.92 553.97 0.25 315.47 0.26 5.28 1.37 32.93 110.47 55.30
罗甸县 4.75 24.31 39.54 5.15 1.59 532.83 0.20 267.24 0.50 10.22 3.24 83.26 213.73 51.65
长顺县 2.32 10.30 22.13 3.00 1.04 235.60 0.17 174.41 0.06 1.46 0.36 7.38 28.66 53.45
龙里县 2.57 13.50 31.71 4.17 1.13 180.58 0.14 240.66 0.11 2.46 0.66 13.73 50.61 51.55
惠水县 3.80 15.80 36.02 5.79 1.66 354.53 0.26 300.56 0.13 3.05 0.78 16.11 61.91 55.58
三都县 5.45 30.64 73.16 9.19 1.88 426.54 0.21 372.41 0.37 7.22 2.47 51.00 161.21 56.43
黔西
南州
兴义市 3.54 34.95 12.50 4.15 1.76 329.01 0.32 283.49 0.18 4.3 1.29 22.38 87.85 54.80
兴仁县 1.99 16.52 15.61 2.85 1.04 200.20 0.23 148.64 0.09 2.04 0.68 10.84 42.90 47.85
普安县 2.06 11.37 8.44 2.98 0.96 191.84 0.17 158.48 0.11 2.43 1.14 13.97 53.50 51.19
晴隆县 1.91 17.73 15.31 1.95 0.79 204.45 0.14 121.8 0.13 2.84 0.90 15.2 58.97 48.15
贞丰县 1.50 12.70 15.54 1.68 0.65 192.36 0.17 80.04 0.11 2.47 0.93 16.45 51.64 47.56
望谟县 6.26 45.87 94.85 9.94 2.17 859.23 0.23 310.51 0.54 11.27 4.27 79.43 244.55 54.94
册亨县 4.64 30.74 43.78 6.84 1.65 530.85 0.17 282.37 0.48 9.98 4.03 77.12 214.19 48.70
安龙县 3.16 34.49 19.60 3.02 1.36 321.97 0.22 205.98 0.14 3.22 1.00 18.29 65.51 53.88
安顺
关岭县 2.11 23.96 33.88 1.96 0.86 267.94 0.13 118.88 0.13 2.90 0.76 16.94 57.75 52.47
普定县 1.05 22.41 27.98 1.34 0.68 126.35 0.16 78.76 0.06 1.39 0.36 7.50 28.02 49.32
镇宁县 2.15 21.95 32.20 2.98 1.01 275.32 0.19 130.75 0.24 4.95 1.35 26.67 106.58 49.09
紫云县 2.90 30.66 51.94 4.55 1.26 346.46 0.20 196.44 0.14 2.85 0.92 17.9 62.49 49.32
贵州南部地区 145.41 819.96 1538.48 231.64 58.07 12869.38 7.76 10396.04 9.07 184.81 59.26 1138.80 4045.85 54.87