哈长城市群核心-外围结构及发展阶段判断研究
张苏文, 杨青山

The Core-Periphery Structure and the Growth Stage of Harbin-Changchun Urban Agglomeration
Suwen Zhang, Qingshan Yang
表5 哈长城市群发展阶段指标体系及分值
Table 5 The index system and the value of the growth stage of Harbin-Changchun urban agglomeration
指标 权重 特征分值 换算分值 阶段分值
城市化率(%) 0.0534 43.36 73.46 3.9228
人口密度(人/km2 0.0755 145.74 17.49 1.3205
城镇等级规模结构(分) 0.0267 60.00 60.00 1.6020
中心城市等级(分) 0.0378 60.00 60.00 2.2680
人均GDP(元/人) 0.0912 52722 100.00 9.1200
人均固定资产投资额(元/人) 0.0397 38108 100.00 3.9700
工业总产值占全省比重(%) 0.0691 80.38 90.19 6.2321
第二产业占GDP比重(%) 0.0301 44.04 87.02 2.6193
第三产业占GDP比重(%) 0.0524 42.92 72.92 3.8210
城市间可达性(h) 0.1254 5.43 26.78 3.3582
公路网密度(km/104km2) 0.0498 5054 20.22 1.0070
城市群信息化程度(分) 0.0792 40.00 40.00 3.1680
城市间功能互补程度(分) 0.0457 40.00 40.00 1.8280
城市间联系密切程度(分) 0.0726 40.00 40.00 2.9040
城市间协调机制状况(分) 0.0288 60.00 60.00 1.7280
实际利用外资(近3 a平均)
(亿美元)
0.0381 113.82 100.00 3.8100
出口占社会消费品零售额
比重(%)
0.0240 4.82 28.92 0.6941
年接待旅游人次与本区总
人口比值
0.0605 5.10 100.00 6.0500
合计 1 59.4229