中国小城镇产业结构特征及影响因素研究
李国平, 席强敏, 吴爱芝, 孙瑀

Characteristics and Influencing Factors of Industrial Structure of Small Towns in China
Guoping Li, Qiangmin Xi, Aizhi Wu, Yu Sun
表 2 整体实证回归结果
Table 2 Overall empirical regression results
OLS估计 WLS估计
系数 t VIF 容忍度 系数 t
Lntpop 0.0349*** 5.46 1.51 0.66 0.0426*** 7.87
Lndgdp 0.0490*** 4.55 5.48 0.182 0.0510*** 4.86
Dserp 0.254*** 4.06 1.99 0.502 0.288*** 4.88
Dindp 0.269*** 5.33 2.63 0.38 0.301*** 6.41
Dgov 0.0849** 2.14 2.61 0.384 0.0976*** 2.63
Lndedu -0.0225** -2.30 3.54 0.283 -0.0198** -2.09
Lndhos -0.0118 -0.99 4.49 0.223 -0.0199* -1.74
Lncpop 0.0390*** 6.35 1.30 0.768 0.0401*** 7.27
常数 -1.129*** -8.28 -1.266*** -9.73
White 检验[Chi2(44)] 174.78***
多重共线性检验 2.94
样本数 1663 1663
F 34.48*** 45.59***
R2 0.170 0.181