公众参与型环境规制的时空格局及驱动因子研究——以长江经济带为例
马勇, 童昀, 任洁, 刘军

Spatial-temporal Pattern and Driving Factors of Public Participation in Environmental Regulation: Taking the Yangtze River Economic Belt as An Example
Yong Ma, Yun Tong, Jie Ren, Jun Liu
表6 长江经济带公众参与型环境规制驱动因子GWR模型估计结果
Table 6 Estimation results of the GWR Model of PPER driving factors in the Yangtze River Economic Belt
变量 最小值 下四分位值 中值 上四分位值 最大值 均值
截距 -0.03468 -0.02955 0.00045 0.06368 0.07924 0.01308
JJSP 0.05245 0.08627 0.12911 0.17920 0.27179 0.13326
CYJG -0.24867 -0.15533 -0.09263 -0.01810 0.03034 -0.08902
RDYL 0.29566 0.35927 0.39608 0.44572 0.61763 0.40534
PFQD -0.11953 -0.02906 0.01132 0.09397 0.17593 0.02453
XXHSP -0.38643 -0.19228 -0.06061 -0.00264 0.02612 -0.10029
HJFX 0.07702 0.26514 0.56020 0.68665 0.81037 0.47941
GWR模型诊断 带宽 有效数字 AICc R2 Adj R2
3.35028 23.52445 -255.37133 0.84484 0.79685