尼日利亚奥贡广东自贸区发展历程与产业聚集研究
孟广文, 王春智, 杜明明, 王继光, 赵钏, 鲁笑男, 王红梅

Development Process and Industry Aggregation of Ogun Guangdong Free Trade Zone in Nigeria
Guangwen Meng, Chunzhi Wang, Mingming Du, Jiguang Wang, Chuan Zhao, Xiaonan Lu, Hongmei Wang
表3 2015年奥贡园区产业集聚EG指数与园区与相关产业企业信息
Table 3 Industry cluster EG index and related enterpriseinformation in Ogun Guangdong Free Trade Zone, 2015
序号 产业种类 园区企业
数量(个)
尼全国企
业数量(个)
EG指数 备注
1 建筑与房地产 20 328 0.12898593 尼“先锋行业”(塑料制品(建筑商的塑料制品)和模具的制造)
2 能源 3 201 0.12729967 尼“先锋行业”(煤的开采和加工)
5 印刷出版 3 128 0.124804 尼“先锋行业”(颜料、油漆和印刷油墨制造)
7 一般工业设备 10 105 0.12329186 尼“先锋行业”(货车和车辆的制造;金属成形机械和机床制造;冶金机械制造)
8 家具与家居 5 104 0.1232108
9 银行金融 1 103 0.12312815
10 电气设备及用品 6 99 0.12278066 尼“先锋行业”(电池和蓄电池的制造)
11 服装鞋帽 4
85
0.12130386 尼“先锋行业”(皮鞋)
12 造纸 2 74 0.11974614 尼“先锋行业”(家用和个人卫生纸制品的制造;)
13 个人护理产品 5 39 0.10878992
14 资源回收 2 19 0.08339932 尼“先锋行业”(废物处理、处置和材料回收)
15 皮革生产 2 18 0.08056155 尼“先锋行业”(皮革鞣革)
16 清洁用品 3 18 0.08056155
18 医药 2 12 0.05269978
19 木材加工 1 10 0.03515718
总计 69 1343