传统村落景观脆弱性及其定量评价——以湖南省新田县为例
邹君, 刘媛, 谭芳慧, 刘沛林

Landscape Vulnerability and Quantitative Evaluation of Traditional Villages: A Case Study of Xintian County, Hunan Province
Jun Zou, Yuan Liu, Fanghui Tan, Peilin Liu
表4 传统村落景观脆弱性评价指标权重及评价结果
Table 4 The evaluation result and index weight of traditional villages landscape vulnerability
系统 得分 平均
得分
要素 得分 平均
得分
指标 指标
权重
得分 平均
得分
谈文
溪村
黑砠
岭村
河山
岩村
谈文
溪村
黑砠
岭村
河山
岩村
谈文
溪村
黑砠
岭村
河山
岩村
R1 30.21 29.21 30.54 29.987 B 10.78 8.99 8.97 9.58 X1 0.108 3.542 3.456 3.240 3.41
X2 0.094 5.170 2.350 1.974 3.16
X3 0.073 1.321 1.789 1.781 1.63
X4 0.028 0.745 1.392 1.972 1.37
C 13.32 15.39 14.84 14.52 X5 0.052 3.710 4.346 4.028 4.03
X6 0.040 3.200 3.280 3.040 3.17
X7 0.030 2.400 2.220 2.640 2.42
X8 0.059 4.012 5.546 5.133 4.90
I 6.11 4.83 6.73 5.89 X9 0.074 3.774 2.886 5.032 3.90
X10 0.053 1.855 0.742 0.742 1.11
X11 0.048 0.480 1.200 0.960 0.88
R2 16.35 16.61 14.12 15.69 U 4.57 4.57 4.52 4.55 X12 0.048 0.816 0.816 0.768 0.80
X13 0.036 1.836 1.836 1.836 1.84
X14 0.040 1.920 1.920 1.920 1.92
T 8.91 10.11 8.08 9.03 X15 0.056 2.744 3.248 2.744 2.91
X16 0.035 3.150 3.011 3.150 3.10
X17 0.052 3.016 3.848 2.184 3.02
N 2.87 1.93 1.52 2.11 X18 0.027 0.540 0.405 0.270 0.41
X19 0.031 2.170 1.364 1.085 1.54
X20 0.016 0.160 0.160 0.160 0.16
TVATVI 46.56 45.82 44.66 45.68 46.56 45.82 44.66 45.68 46.561 45.815 44.659 45.68
脆弱等级 中级 中级 中级 中级 中级 中级 中级 中级 中级 中级 中级 中级