中国中部农区农民工多阶流动及影响因素研究——以河南省6个村为例  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾文凤, 高更和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Multi-order Flow and Its Influencing Factors of Migrant Workers in Agricultural Areas of Central China: Case Study of Six Villages in Henan Province  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenfeng Zeng, Genghe Gao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 中国中部农区农民工各次流动务工距离变化者比重及主诉离职原因统计(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table 1 The proportion of working distance changer and the reasons for leaving the company in multi-ladder flow of migrant workers in agricultural area of centrai China (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||