中国中部农区农民工多阶流动及影响因素研究——以河南省6个村为例  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾文凤, 高更和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 Multi-order Flow and Its Influencing Factors of Migrant Workers in Agricultural Areas of Central China: Case Study of Six Villages in Henan Province  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenfeng Zeng, Genghe Gao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 中国中部农区农民工各次务工区位城乡地域类型及持续时间的务工者比重(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table 2 The proportion of migrant workers on urban & rural types and the duration of job location for various employments in agricultural area of central China (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||