经济快速发展背景下中国民用汽车拥有量变化的时空特征
杨昆, 时燕, 罗毅, 夏典

Spatial-temporal Characteristics of Ownership Change of Civil Car in China
Kun Yang, Yan Shi, Yi Luo, Dian Xia
表3 面板数据检验结果
Table 3 Inspection results of panel data
单位根检验 1996~2005年 2006~2015年
变量 检验方法
LLC IPS ADF-Fisher PP-Fisher LLC IPS ADF-Fisher PP-Fisher
lnX1 4.23 5.18 11.82 16.46 1.88 4.93 10.78 7.55
lnX2 -8.15*** 0.40 65.24 28.24 -2.91*** 2.18 34.36 23.44
lnX3 -21.64*** 0.42 80.58*** 78.53* 17.04 0.62 2.59 0.15
lnY 8.66 5.14 5.14 6.37 2.44 3.06 29.44 33.11
ΔlnX1 -12.52*** -1.41* 99.78*** 240.85*** -13.99*** -0.96 85.45** 131.09***
ΔlnX2 -20.42*** -2.89*** 139.54*** 213.77*** -18.05*** -1.91** 107.16*** 135.30***
ΔlnX3 -12.27*** -1.02 88.80** 161.36*** -32.40*** -3.56*** 141.17*** 173.82***
ΔlnY -10.48*** -5.58*** 157.35*** 204.70*** -29.89*** -4.27*** 162.89*** 83.85**
协整检验 pedroni检验 Kao检验
统计量
时间
Panel v
-Statistic
Panel rho
-Statistic
Panel PP
-Statistic
Panel ADF
-Statistic
Group rho
-Statistic
Group PP
-Statistic
Group
ADF Statistic
ADF
1996~2005年 -3.91 3.39 -15.03*** 1.19 6.14 -20.95*** -4.89*** -2.88***
2006~2015年 -1.54 5.83 -5.06*** -5.15*** 7.40 -13.53*** -7.37*** -4.48***