流动人口购房意愿影响因素的空间异质性——基于MGWR模型的研究
王强, 崔军茹, 崔璨, 古恒宇

Spatial Heterogeneity of Floating Population’s Home Purchase Intention in China: A Multi-scale Geographically Weighted Regression Approach
Wang Qiang, Cui Junru, Cui Can, Gu Hengyu
表2 基于OLS、GWR和MGWR模型的回归结果
Table 2 Results of OLS, GWR and MGWR models
变量名称 模型1:OLS模型 模型2:GWR模型 模型3:MGWR模型
$ \beta $ $ |t| $ $ \bar{\beta } $ $ |\bar{t}| $ 带宽 $ \stackrel{-}{\beta } $ $ |\bar{t}| $ 带宽
  注:******分别表示在0.1、0.05、0.01水平上显著;不含港澳台数据。
常数项 0.565 0.942 -0.007 0.652 262 -0.019 0.311 271
年龄 0.003 1.041 0.037 0.471 262 -0.028 1.022 117
性别 0.111 0.852 0.062 1.072 262 0.040 1.242 94
婚姻 -0.149 1.341 -0.071 0.863 262 -0.146* 1.931 271
受教育年限 0.132** 3.752 0.282*** 3.082 262 0.356** 3.101 270
户口类型 -0.225** 2.431 -0.192** 2.401 262 -0.160** 2.171 89
流动范围 -0.079** 2.182 -0.143 1.772 262 -0.152** 2.132 113
流动次数 -0.082*** 2.991 -0.195** 2.753 262 -0.206*** 3.502 98
随迁子女 0.213* 2.981 0.295*** 3.352 262 0.177** 2.172 118
职业类型 1.387*** 3.512 0.143** 2.171 262 0.186*** 2.923 243
职业身份 -0.039 0.785 -0.095 1.241 262 -0.094 1.424 271
已购住房 -0.126** 2.423 -0.150 1.672 262 -0.151** 2.171 224
住房公积金 0.264** 2.482 0.137* 1.933 262 0.155** 2.511 259
月收入 0.097** 2.551 0.175** 2.254 262 0.158** 2.302 270
公共财政支出 0.057 0.232 0.069 0.933 262 0.150** 2.301 271
房价 -0.064* 2.584 -0.186* 2.202 262 -0.256*** 3.431 108
人口密度 -0.001 0.443 -0.018 0.354 262 -0.055 1.002 271
教育资源 0.001* 1.082 0.074 1.272 262 0.161 1.441 83
医疗资源 0.007 0.281 0.102* 1.362 262 0.127** 2.152 268
样本数量 272 272 272
R2 0.467 0.533 0.708
调整后R2 0.425 0.461 0.618
残差的Moran’s I 0.043*** 0.001 -0.016
AICc 647.424 639.410 617.188
AICc减少值 8.014 22.222