Regional Collaborative Innovation Based on the Relational Model of Ability Structure
Received date: 2014-02-25
Request revised date: 2014-07-29
Online published: 2015-01-15
Copyright
According to the connotation of the structure of regional synergy innovation ability, this article constructed an index system of regional collaborative innovation study from 5 aspects, that is knowledge innovation, technological innovation, industrial innovation, service innovation ability and innovation enviroment ability. Using the relational model of ability structure, this article measured different kinds of innovation ability structure of 31 provinces in China from 1998 to 2011, and revealed the balance degree and match degree of inter-regional innovation ability structure from space-time dimension, then on this basis, analyzed relatively change trend and space-time connection of benefits that different provinces received from inter-regional synergy innovation. The results showed that: 1) the provincial innovation capabilities were on the rise during the study period, but the distribution pattern of regional integrated innovation capability had not changed, still showed ladder-like distribution: higher in the east, lower in the west and intermediate in the central part of China, and the gaps between them had gradually expanded. 2) The scale, density and range of coupling network of regional innovation capability structure at provincial scale witnessed rapid progress and improvement, and the distribution of innovation capability kept optimizing. The development of coupling network of regional innovation capability structure on a provincial scale represented great imbalance in space, and there existed an obvious pattern of spatial stratification and core-periphery spatial differentiation. 3) The quality of benefits came from regional synergy innovation was not high, and although the value and ratio of the benefit gained from inter-regional synergy innovation was remarkably different among regions, the spatial pattern of regional synergy innovation was set to be stable. It is obvious that the areas with high regional synthetic innovation capability dominated in the regional synergy innovation during its cooperation with the areas with low regional synthetic innovation capability.
FAN Fei , DU De-bin , YOU Xiao-jun , SHENG Lei , XIAO Ze-lei . Regional Collaborative Innovation Based on the Relational Model of Ability Structure[J]. SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA, 2015 , 35(1) : 66 -74 . DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2015.01.66
Table 1 The index system of the structural relationship of regional collaborative innovation capability表1 区域协同创新能力结构关系指标体系 |
领域层 | 要素层 | 单位 |
---|---|---|
知识创 新能力 | 高等院校科研人员数 | 人 |
教育经费支出占GDP比重 | % | |
R&D人员全时当量 | 人·a | |
国际三大检索科技论文数 | 篇 | |
技术创 新能力 | 万人专业技术人员数 | 人/万人 |
每百万人专利授权数 | 件/百万 | |
技术市场成交额 | 亿元 | |
R&D经费投入强度 | % | |
产业创 新能力 | 高技术产业产值占GDP比重 | % |
高技术产业新增固定资产 | 亿元 | |
高技术产业增加值 | 亿元 | |
高技术产业产品出口值 | 亿元 | |
服务创 新能力 | 万人科技中介服务人员 | 人/万人 |
年度科普经费筹集额 | 万元 | |
生产性服务业从业人员数 | 人 | |
科普专职人员 | 人 | |
创新环 境能力 | 百人移动电话用户数 | 户/百人 |
建成区绿化覆盖率 | % | |
万人互联网用户数 | 户/万人 | |
邮电业务总量 | 亿元 |
Fig.1 The relation between regional innovation ability structure and distribution of collaborative innovation benefits图1 区域创新能力结构与协同创新利益分配关系 |
Fig.2 The index of innovation ability structure within regions图2 区域创新能力结构指数 |
Fig.3 The spatial evolution process of the coupling degree of inter-regional innovation ability structure in 1998-2011图3 1998-2011年区域间创新能力结构耦合度的空间演化过程 |
Table 2 Total benefits of regional collaborative innovation counted by level and region表2 区域协同创新总获益分级别、分区域统计 |
时间段 | 初级阶段 | 低级阶段 | 中级阶段 | 较高级阶段 | 高级阶段 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
协同创新分布 | 合计 | 协同创新分布 | 合计 | 协同创新分布 | 合计 | 协同创新分布 | 合计 | 协同创新分布 | 合计 | |
1998-2000年 | 50/28/66/88/132/96 | 460 | 4/0/0/0/0/0 | 4 | 1/0/0/0/0/0 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2001-2004年 | 26/28/65/87/124/94 | 424 | 25/0/1/1/8/2 | 37 | 4/0/0/0/0/0 | 4 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2005-2008年 | 10/9/63/16/92/76 | 266 | 15/19/3/71/33/18 | 159 | 20/0/0/1/7/2 | 30 | 10/0/0/0/0/0 | 10 | 无 | 无 |
2009-2011年 | 4/0/28/9/22/27 | 90 | 6/11/35/8/73/47 | 180 | 15/17/3/64/33/20 | 152 | 19/0/0/7/4/2 | 32 | 11/0/0/0/0/0 | 11 |
注:表中数字依次为东部、中部、西部之内;东部与中部、东部与西部、中部与西部之间以及全国在协同创新总获益不同发展阶段所包含的省级区域协同创新数量。 |
Table 3 The value and ratio of benefit gained from regional collaborative innovation counted by terrain表3 分地带区域间协同创新获益值及获益比 |
区域划分 | 1998-2000年 | 2001-2004年 | 2005-2008年 | 2009-2011年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOC | SBOC | SAOB | 获益比 | SAOC | SBOC | SAOB | 获益比 | SAOC | SBOC | SAOB | 获益比 | SAOC | SBOC | SAOB | 获益比 | ||
东部 之内 | 苏-粤 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.878 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.807 | 0.345 | 0.415 | 0.760 | 0.806 | 6.849 | 7.535 | 14.384 | 0.873 |
京-粤 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 2.084 | 0.010 | 0.006 | 0.016 | 1.636 | 0.121 | 0.112 | 0.233 | 1.160 | 1.990 | 2.254 | 4.244 | 0.910 | |
京-苏 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 2.516 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 2.097 | 0.095 | 0.072 | 0.166 | 1.469 | 1.729 | 1.766 | 3.495 | 1.054 | |
平 均 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.241 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 2.282 | 0.031 | 0.031 | 0.061 | 2.087 | 0.381 | 0.424 | 0.806 | 1.838 | |
中部 之内 | 豫-湘 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.125 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 1.161 | 0.045 | 0.042 | 0.087 | 1.068 |
皖-湘 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.011 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.934 | 0.039 | 0.040 | 0.078 | 0.975 | |
豫-鄂 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.817 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.801 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.869 | 0.026 | 0.031 | 0.058 | 0.843 | |
平 均 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.044 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.977 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.945 | |
西部 之内 | 川-陕 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.951 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.992 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 1.143 | 0.047 | 0.041 | 0.088 | 1.151 |
渝-陕 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.534 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.721 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.695 | |
渝-川 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.509 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.568 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.636 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.614 | |
平 均 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.634 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.586 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 1.408 | |
东中 之间 | 鄂-粤 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.575 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.405 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.312 | 0.056 | 0.191 | 0.247 | 0.292 |
豫-粤 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.301 | 0.002 | 0.007 | 0.008 | 0.262 | 0.030 | 0.126 | 0.156 | 0.240 | |
湘-粤 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.292 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.234 | 0.025 | 0.111 | 0.136 | 0.230 | |
平 均 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.007 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 1.906 | 0.015 | 0.020 | 0.035 | 1.754 | |
东西 之间 | 京-川 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 3.041 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 3.491 | 0.011 | 0.003 | 0.014 | 3.189 | 0.097 | 0.033 | 0.130 | 2.915 |
粤-川 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.565 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 2.309 | 0.009 | 0.003 | 0.012 | 2.939 | 0.080 | 0.025 | 0.105 | 3.282 | |
辽-川 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.044 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 1.155 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 1.035 | 0.053 | 0.050 | 0.103 | 1.068 | |
平 均 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.664 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.935 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 4.118 | 0.010 | 0.006 | 0.015 | 3.719 | |
中西 之间 | 鄂-川 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.876 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.916 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.903 | 0.146 | 0.152 | 0.298 | 0.957 |
鄂-陕 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.788 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.860 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 1.008 | 0.074 | 0.068 | 0.141 | 1.083 | |
豫-陕 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.593 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.663 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.844 | 0.017 | 0.018 | 0.035 | 0.896 | |
平 均 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.947 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.854 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 1.797 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 1.649 |
注:① 用SAOB代表A,B两地区协同创新的总收益,SAOC与SBOC分别代表A地区的协同创新获益与B地区的协同创新获益大小,SAOC与SBOC的比值代表协同创新获益比;② A地区与B地区的协同创新获益比值越接近于1,说明两地在协同创新中的分配越均匀,则两地开展协同创新的可能越大,反之则越小;③ 限于篇幅,仅列出每个地带内及地带间协同创新总获益值排在前三的区域。 |
The authors have declared that no competing interests exist.
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
当代上海研究所.长江三角洲发展报告2008——协同创与科技发展[M].上海:上海人民出版社,2009.
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1999-2012.
|
[23] |
国家统计局,科学技术部.中国科技统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1999-2012.
|
[24] |
国家统计局,国家发展和改革委员会,科学技术部.中国统计出版社[M].北京:中国统计出版社,2002-2012.
|
[25] |
中华人民共和国国家统计局官方网站[EB/OL].
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
/
〈 | 〉 |