The Various Components of Agricultural Land Production Efficiency in Jilin Province, China
Received date: 2010-12-28
Request revised date: 2011-10-20
Online published: 2012-02-20
Copyright
The rapid urbanization and industrialization activities have limited the amount of land available for extensive agricultural purposes. Hence, it is of prime importance to evaluate the efficiency of land utilization so as to guarantee food security and industrial production of raw materials. An analysis of the efficiency of land utilization in Jilin Province from 2001 to 2009 was carried. Several agricultural inputs such as labour, total power of agricultural machinery, effective irrigated area, consumption of chemical fertilizer and total sown area were examined. The Data Envelopment Analysis (DEA) method and Malmquist index model were used to evaluate the production efficiencies and the various features in the land. The results showed that efficiency change (EC) is relatively high, while the scale efficiency had a great impact on the EC in the years that the DEA was ineffective. The central region was found to have a higher comparative mean EC. However, the mean EC of the Western and Eastern regions were equivalent. The variation of agricultural production efficiency showed that the annual total factor productivity change (TFPC) and the EC in 2001-2009, 2001-2005 and 2005-2009 were in a gradual trend; some like the Eastern and Central Jilin Province were increasing slightly while the Western Jilin Province had an evident upward increase.
Key words: DEA; Malmquist; regional; agricultural land; production efficiency
WANG Wen-gang , LI Ru-zi , SONG Yu-xiang , WANG Fang . The Various Components of Agricultural Land Production Efficiency in Jilin Province, China[J]. SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA, 2012 , 32(2) : 225 -231 . DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2012.02.225
Fig.1 The agricultural land production efficiency of Jilin Province in 2001-2009图1 2001~2009年吉林省农地生产效率 |
Table 1 The agricultural land production efficiency of regions in Jilin from 2001 to 2009表1 吉林省各地区历年农地生产效率 |
效率指标 | 地区 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合效率 | 长春 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.922 | 0.947 | 0.888 | 0.887 | 0.839 | 0.850 | 0.926 |
吉林 | 0.990 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.932 | 0.977 | 0.916 | 0.979 | |
四平 | 0.989 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.908 | 0.989 | |
辽源 | 0.595 | 0.801 | 0.678 | 0.656 | 0.746 | 0.743 | 0.700 | 0.712 | 0.565 | 0.688 | |
通化 | 0.907 | 0.873 | 0.947 | 0.801 | 0.790 | 0.741 | 0.654 | 0.708 | 0.593 | 0.779 | |
白山 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
松原 | 0.697 | 0.858 | 1.000 | 0.883 | 0.979 | 1.000 | 0.866 | 1.000 | 1.000 | 0.920 | |
白城 | 0.344 | 0.969 | 1.000 | 0.609 | 0.676 | 0.742 | 0.674 | 0.793 | 0.732 | 0.727 | |
延边 | 0.613 | 0.594 | 0.649 | 0.742 | 0.786 | 0.765 | 0.856 | 0.886 | 0.780 | 0.741 | |
纯技术效率 | 长春 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
吉林 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
四平 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
辽源 | 0.836 | 0.929 | 0.813 | 0.802 | 0.812 | 0.778 | 0.732 | 0.736 | 0.770 | 0.801 | |
通化 | 1.000 | 0.921 | 1.000 | 0.847 | 0.918 | 0.908 | 0.820 | 0.798 | 0.673 | 0.876 | |
白山 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
松原 | 0.917 | 0.995 | 1.000 | 0.887 | 0.993 | 1.000 | 0.948 | 1.000 | 1.000 | 0.971 | |
白城 | 0.514 | 1.000 | 1.000 | 0.663 | 0.722 | 0.770 | 0.689 | 0.808 | 0.756 | 0.769 | |
延边 | 0.914 | 0.786 | 0.815 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.903 | 0.935 | |
规模效率 | 长春 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.922 | 0.947 | 0.888 | 0.887 | 0.839 | 0.850 | 0.926 |
吉林 | 0.990 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.932 | 0.977 | 0.916 | 0.979 | |
四平 | 0.989 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.908 | 0.989 | |
辽源 | 0.712 | 0.862 | 0.834 | 0.817 | 0.919 | 0.955 | 0.957 | 0.968 | 0.734 | 0.862 | |
通化 | 0.907 | 0.947 | 0.947 | 0.946 | 0.861 | 0.817 | 0.797 | 0.887 | 0.880 | 0.888 | |
白山 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
松原 | 0.760 | 0.863 | 1.000 | 0.996 | 0.985 | 1.000 | 0.914 | 1.000 | 1.000 | 0.946 | |
白城 | 0.670 | 0.969 | 1.000 | 0.919 | 0.936 | 0.964 | 0.979 | 0.981 | 0.968 | 0.932 | |
延边 | 0.671 | 0.755 | 0.797 | 0.742 | 0.786 | 0.765 | 0.856 | 0.886 | 0.864 | 0.791 |
Table 2 The efficiency changes of agricultural land production in regions of Jilin Province表2 吉林省各地区农地生产综合效率变动 |
地区 | 2001~2002年 | 2002~2003年 | 2003~2004年 | 2004~2005年 | 2005~2006年 | 2006~2007年 | 2007~2008年 | 2008~2009年 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春 | 1.000 | 1.000 | 0.922 | 1.027 | 0.938 | 0.998 | 0.946 | 1.013 | 0.981 |
吉林 | 1.010 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.932 | 1.048 | 0.938 | 0.991 |
四平 | 1.011 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.908 | 0.990 |
辽源 | 1.347 | 0.846 | 0.967 | 1.138 | 0.996 | 0.942 | 1.017 | 0.793 | 1.006 |
通化 | 0.962 | 1.085 | 0.846 | 0.986 | 0.938 | 0.882 | 1.082 | 0.838 | 0.952 |
白山 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
松原 | 1.231 | 1.166 | 0.883 | 1.108 | 1.022 | 0.866 | 1.154 | 1.000 | 1.054 |
白城 | 2.814 | 1.032 | 0.609 | 1.110 | 1.097 | 0.909 | 1.176 | 0.923 | 1.209 |
延边 | 0.969 | 1.093 | 1.143 | 1.060 | 0.973 | 1.120 | 1.034 | 0.880 | 1.034 |
Table 3 The Malmquist productivity change index of regional agricultural land production in Jilin Province表3 吉林省各地区农地生产Malmquist生产率变化指数变动 |
地区 | 2001~2002年 | 2002~2003年 | 2003~2004年 | 2004~2005年 | 2005~2006年 | 2006~2007年 | 2007~2008年 | 2008~2009年 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春 | 1.005 | 0.995 | 1.061 | 0.961 | 1.025 | 1.065 | 0.950 | 1.041 | 1.013 |
吉林 | 1.014 | 0.914 | 1.167 | 0.920 | 1.092 | 1.043 | 1.071 | 0.977 | 1.025 |
四平 | 0.974 | 1.253 | 1.111 | 0.887 | 1.109 | 1.026 | 0.997 | 0.893 | 1.031 |
辽源 | 1.291 | 0.832 | 1.090 | 1.111 | 1.145 | 1.114 | 1.061 | 0.855 | 1.062 |
通化 | 1.058 | 1.006 | 0.940 | 0.920 | 1.091 | 0.996 | 1.096 | 0.885 | 0.999 |
白山 | 1.577 | 0.918 | 1.075 | 1.004 | 1.211 | 1.175 | 0.833 | 1.286 | 1.135 |
松原 | 1.085 | 1.174 | 1.064 | 1.119 | 1.210 | 0.905 | 1.285 | 1.101 | 1.118 |
白城 | 2.480 | 1.053 | 0.718 | 1.121 | 1.282 | 0.972 | 1.298 | 1.027 | 1.244 |
延边 | 1.076 | 1.009 | 1.263 | 1.083 | 1.164 | 1.326 | 1.096 | 0.971 | 1.124 |
均值 | 1.225 | 1.010 | 1.043 | 1.010 | 1.145 | 1.063 | 1.067 | 0.997 | 1.070 |
Table 4 The mean changes of agricultural land production efficiency in regions during different periods in Jilin Province表4 吉林省各区域不同时期的农地生产效率平均变动 |
年份 | 地区 | 综合效率变化 | 技术变化 | 纯技术效率变化 | 规模效率变化 | 生产率变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001~2009年 | 东部地区 | 0.975 | 1.713 | 0.887 | 1.086 | 1.666 |
中部地区 | 0.911 | 1.349 | 0.980 | 0.931 | 1.229 | |
西部地区 | 1.780 | 1.537 | 1.281 | 1.381 | 2.726 | |
2001~2005年 | 东部地区 | 1.051 | 1.130 | 1.004 | 1.041 | 1.172 |
中部地区 | 1.056 | 1.053 | 0.993 | 1.065 | 1.107 | |
西部地区 | 1.684 | 1.055 | 1.244 | 1.348 | 1.762 | |
2005~2009年 | 东部地区 | 0.914 | 1.590 | 0.879 | 1.040 | 1.463 |
中部地区 | 0.870 | 1.325 | 0.987 | 0.880 | 1.146 | |
西部地区 | 1.053 | 1.545 | 1.027 | 1.025 | 1.625 |
The authors have declared that no competing interests exist.
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
吉林省统计局,国家统计局吉林调查总队.吉林统计年鉴2002~2010[M].北京:中国统计出版社,2002~2010
|
/
〈 | 〉 |