Received date: 2011-04-18
Request revised date: 2011-07-03
Online published: 2012-04-20
Copyright
Based on 1990, 1995, 2000, 2005 Landsat-TM images in Panyu District of Guangzhou City as the main data source, GIS tools and Landscape Ecology methods were used to generate land cover landscape maps. On the basis of the quantitative study of LUCC, land cover change mechanism during the study period in Panyu District was reflected by landscape pattern indices, providing research basis for the effects of land cover on landscape pattern and its ecological effects. The result showed that the land use structure of Panyu District represented a period of development and adjustment from 1990 to 1995, and tends to become mature situation after 2000. The structure of land cover changed showed maturity along with the process of urbanization. The landscape fragmentation and the complexity of land use structure increased. The effects of human-induced land cover change gradually replaced the natural role in affecting land cover type.From the quantity of land use change from 1990 to 2005, land use change accompanied by urbanization and farmland quantitative changes are the largest in Panyu District. And as followed by construction land and garden, water changes are also significant. Farm land and garden are reduced while the other land type increased. Human factors induced land-cover changes played a growing role while the effect of natural factor was decreasing. The structure of agriculture and people's lifestyles are changing rapidly. The rates of land-use change rank as follows: green fields > transportation land> shrub grassland> building >garden> arable land = water. As shown in landscape changes, arable land, garden, forest land and building land have increasing patch fragmentation especially agricultural land, garden, lawn irrigation, etc. And the expansion of construction land area led to increasing degree of concentration. In addition to garden, the other land type also increases the complexity of the class.
Key words: TM image; LUCC; landscape pattern indices; Panyu District
CHEN Ying-biao , LI Yan , QIAN Qing-lan , GUO Guan-hua . Land Cover Patterns in Panyu Based On TM Image[J]. SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA, 2012 , 32(4) : 458 -463 . DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2012.04.458
Fig.1 The landscape patterns of land use in Panyu图1 番禺区土地覆被景观类型 |
Table 1 The annual change of land use in Panyu in 1990-2005表1 1990~2005年番禺土地利用的年变化 |
土地利用类型 | 1990年(km2) | 1995年(km2) | 2000年(km2) | 2005年(km2) | 土地利用变化率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990~1995年 | 1995~2000年 | 2000~2005年 | |||||
耕地 | 525.68 | 383.67 | 322.67 | 394.73 | -10.81 | - 4.65 | 5.49 |
园地 | 107.22 | 82.76 | 111.38 | 33.12 | -1.86 | 2.18 | -5.96 |
林地 | 70.33 | 80.51 | 57.03 | 75.83 | 0.78 | -1.79 | 1.43 |
灌草地 | 13.05 | 37.07 | 25.51 | 25.39 | 1.83 | -0.88 | -0.01 |
绿地 | 4.69 | 10.74 | 13.91 | 32.10 | 0.46 | 0.24 | 1.39 |
建筑用地 | 123.90 | 198.83 | 216.93 | 212.92 | 5.71 | 1.38 | -0.31 |
水体 | 460.92 | 513.44 | 549.69 | 519.22 | 4.00 | 2.76 | -2.32 |
交通用地 | 7.52 | 6.30 | 16.21 | 20.00 | 0.09 | 0.75 | 0.29 |
总面积 | 1313.31 | 1313.32 | 1313.33 | 1313.31 | — |
Table 2 The bilateral dynamic degree of land use in Panyu in 1990-2005表2 番禺区土地利用双向动态度变化率(1990~2005年) |
土地利用类型 | 未变化 面积 (%) | 未变化面积百分比(%) | 1990年转出部分 | 2005年新增部分 | 变化 速度 (km2) | 变化速率(km2/a) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转出面积(km2) | 百分比 (%) | 转移 速度(km2) | 转移速率(km2/a) | 新增面积 (km2) | 百分比 (%) | 新增 速度(km2) | 新增速率(km2/a) | |||||
耕地 | 294.10 | 0.56 | 100.64 | 17.52 | 6.71 | 0.01 | 231.55 | 42.38 | 15.44 | 0.03 | 22.15 | 0.04 |
园地 | 7.07 | 0.07 | 59.15 | 10.30 | 3.94 | 0.04 | 100.16 | 18.33 | 6.68 | 0.06 | 10.62 | 0.10 |
林地 | 37.56 | 0.53 | 33.12 | 5.77 | 2.21 | 0.03 | 32.77 | 6.00 | 2.18 | 0.03 | 4.39 | 0.06 |
灌草 | 0.35 | 0.03 | 25.05 | 4.36 | 1.67 | 0.13 | 12.70 | 2.32 | 0.85 | 0.06 | 2.52 | 0.19 |
绿地 | 0.52 | 0.11 | 31.59 | 5.50 | 2.11 | 0.45 | 4.18 | 0.76 | 0.28 | 0.06 | 2.38 | 0.51 |
建筑 | 60.82 | 0.49 | 152.1 | 26.48 | 10.14 | 0.08 | 63.07 | 11.54 | 4.20 | 0.03 | 14.34 | 0.12 |
水体 | 365.80 | 0.79 | 153.42 | 26.71 | 10.23 | 0.02 | 95.16 | 17.41 | 6.34 | 0.01 | 16.57 | 0.04 |
交通 | 0.68 | 0.09 | 19.33 | 3.37 | 1.29 | 0.17 | 6.84 | 1.25 | 0.46 | 0.06 | 1.74 | 0.23 |
总计 | 766.90 | - | 574.40 | 100.00 | 38.29 | 0.03 | 546.43 | 100.00 | 36.43 | 0.03 | 74.72 | 1.29 |
Fig.2 The landscape indices on class scale图2 类型水平上的景观指数 |
Fig.3 The landscape indices on landscape scale landscape index图3 景观水平上的景观指数 |
The authors have declared that no competing interests exist.
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
/
〈 | 〉 |