Figure/Table detail

Adjusting territorial and economic zoning of China to build a high-quality regional spatial pattern
Li Guoping, Zhu Ting, Sun Yu
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA, 2024, 44(1): 20-29.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20231164

区域土地面积常住人口GDP人均GDP/万元
总量/万km2比重/%总量/亿人比重/%密度/人/km2总量/万亿元比重/%
  资料来源:根据国家统计局官网(https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01)数据整理分析;港澳台数据暂缺。
北方地区 东北 80.63 8.40 0.96 6.84 119.61 5.79 4.81 6.01
西北 551.97 57.30 1.31 9.31 23.77 9.57 7.95 7.29
华北 69.29 7.20 3.45 24.46 497.66 27.47 22.83 7.97
小计 701.89 72.90 5.73 40.61 81.57 42.83 35.59 7.48
南方地区 东南 135.90 14.10 5.85 41.53 430.77 61.38 51.00 10.49
西南 125.06 13.00 2.52 17.86 201.37 16.13 13.40 6.41
小计 260.96 27.10 8.37 59.39 320.83 77.51 64.41 9.26
全国 合计 962.85 100 14.10 100 146.41 120.35 100 8.54
Table 3 Population and economy of zones of China in 2022
Other figure/table from this article