Figure/Table detail

Sediment source in karst depression basin based on multivariate statistical analysis: A case study of Qingmuguan karst trough area in Shapingba, Chongqing
Cai Yunli, Wei Xingping, Chen Shidie, Xiao Chengfang, Li Hui, Li Liangxin
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA, 2024, 44(9): 1684-1694.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20230796

指纹因子 林地 草地 坡耕地 沉积泥沙 H P
均值 变异系数 均值 变异系数 均值 变异系数 均值 变异系数
  注:χ lf、χ hf、χ fd单位为10−8m3/kg,χ fd%单位为%,137Cs单位为Bq/kg,TC、TN、TP单位为g/kg,其余指纹因子单位为mg/L。
Al 214.38 0.10 188.15 0.07 110.77 0.07 100.85 0.38 19.849 0.000
B 0.03 0.16 0.04 0.11 0.03 0.46 0.01 0.76 13.703 0.001
Ba 1.07 0.16 1.57 0.03 0.75 0.21 1.46 0.08 20.043 0.000
Ca 258.81 0.49 13.81 0.24 372.61 0.11 23.95 0.20 18.206 0.000
Cd 0.01 0.11 0.01 0.10 0.00 0.10 0.01 0.10 22.171 0.000
Co 0.07 0.11 0.10 0.03 0.04 0.09 0.08 0.10 22.541 0.000
Cr 0.26 0.19 0.24 0.05 0.11 0.12 0.08 0.04 18.208 0.000
Cu 0.14 0.35 0.23 0.03 0.11 0.16 0.28 0.33 12.678 0.002
Fe 104.10 0.11 109.14 0.08 57.51 0.06 77.87 0.04 17.622 0.000
K 111.30 0.14 108.81 0.03 78.40 0.06 77.06 0.02 16.174 0.000
Li 1.61 0.23 1.43 0.04 1.51 0.13 0.75 0.07 3.065 0.216
Mg 74.56 0.31 30.6 0.06 68.71 0.07 20.59 0.09 14.799 0.001
Mn 2.08 0.17 2.26 0.09 1.24 0.06 2.36 0.43 18.660 0.000
Na 6.39 0.17 7.81 0.11 5.94 0.06 9.38 0.03 8.348 0.015
Ni 0.12 0.18 0.12 0.16 0.05 0.08 0.09 0.17 17.389 0.000
Pb 0.18 0.14 0.11 0.03 0.04 0.27 0.09 0.09 22.528 0.000
Sr 0.50 0.35 0.40 0.03 0.76 0.06 0.27 0.15 18.660 0.000
Zn 0.67 0.23 0.42 0.09 0.09 0.55 0.33 0.15 22.232 0.000
137Cs 10.48 0.25 2.56 0.03 3.11 0.15 1.23 0.03 20.713 0.000
χ lf 60.34 0.20 83.59 0.03 72.50 0.14 36.70 0.03 12.837 0.002
χ hf 57.11 0.21 76.65 0.03 66.06 0.14 34.92 0.03 11.936 0.003
χ fd 3.23 0.15 6.94 0.03 6.44 0.16 3.82 0.03 19.837 0.000
χ fd% 0.06 0.17 0.08 0.03 0.09 0.08 0.05 0.02 21.329 0.000
TC 6.61 0.45 2.68 0.38 4.77 0.75 2.42 0.80 7.718 0.021
TN 0.46 0.52 0.22 0.31 0.34 0.87 0.14 0.88 5.964 0.051
TP 0.06 0.58 0.08 0.55 0.15 0.83 0.07 0.51 9.401 0.009
Table 1 Kruskal-Wallis H test analysis of soil fingerprint factor in sediment source
Other figure/table from this article