Figure/Table detail

The landscape patterns and genetic traits in Xizang rural settlements: Case study of Lhünzê County, China
Yang Ding, Song Jinping, Yang Zhenshan, Chen Dongjun
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA, 2024, 44(10): 1791-1800.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.20221347

坡度/(°) 斑块
数/个
斑块总
面积/m2
斑块平均
面积/m2
占斑块总
面积/%
最大斑块
面积/m2
最小斑块
面积/m2
斑块密度/
(个/km2
景观形状
指数
[0, 5] 77 5278532 68552 35 821963 425 0.31 14.87
(5, 10] 108 6001927 55573 40 330283 1540 0.20 14.63
(10, 15] 59 1952416 33092 13 144447 3109 0.18 11.19
(15, 20] 36 1286601 35739 8 286068 2074 0.12 11.06
>20 25 665877 26635 4 117096 4138 0.10 10.48
起伏度/m 斑块
数/个
斑块总
面积/m2
斑块平均
面积/m2
占斑块总
面积/%
最大斑块
面积/m2
最小斑块
面积/m2
斑块密度/
(个/km2
景观形状
指数
[0, 50] 101 7176984 71059 47 821963 406 0.32 15.50
(50, 100] 57 2590337 45445 17 184013 1710 0.22 13.23
(100, 150] 80 3343287 41791 22 330283 1540 0.16 12.47
(150, 200] 50 1617133 32343 11 286068 4327 0.13 11.07
>200 17 457612 26918 3 69242 2074 0.08 10.27
Table 2 Landscape characteristics of settlements in Lhünzê County
Other figure/table from this article