图/表 详细信息

基于地理加权回归模型的辽宁省城市人居环境综合适宜性评价
关莹莹, 李雪铭, 杨俊, 李松波, 田深圳
地理科学, 2022, 42(12): 2097-2108.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2022.12.006

人居环境适宜性分区 自然适宜性 人文适宜性 综合适宜性
面积/km2 占比/% 面积/km2 占比/% 面积/km2 占比/%
适宜地区 高度适宜地区 12 297.3 8.53 22 156.1 15.38 17 632.7 12.20
比较适宜地区 28 915.6 20.07 28 709.3 19.93 31 478.6 21.86
一般适宜地区 27 747.1 19.26 33 695.8 23.40 25 427.1 17.66
临界适宜地区 适宜性临界适宜地区 30 038.8 20.85 40 933.9 28.42 31 950.8 22.19
限制性临界适宜地区 34 584.3 24.01 14 210.1 9.90 32 168.1 22.34
不适宜地区 条件不适宜地区 9 768.8 6.70 3 201.1 2.20 4 818.3 3.35
永久不适宜地区 665.9 0.46 1 111.4 0.80 542.4 0.38
表2 2018年辽宁省人居环境适宜性分区统计
本文的其它图/表