图/表 详细信息

广西中更新世喀斯特洞穴堆积物矿物与元素组成特征及其古气候环境意义
黄胜敏, 李国山, 洪汉烈, 郝秀东, 欧阳褚红, 宋之光
地理科学, 2022, 42(12): 2198-2206.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2022.12.016

样号 深度/m SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O CIA
GXD-1 0.1 15.50 12.09 0.76 5.59 0.17 0.16 34.79 0.05 0.32 95.94
GXD-2 0.2 23.98 12.85 0.72 6.05 0.17 0.18 30.7 0.12 0.42 93.79
GXD-3 0.3 35.50 21.29 1.15 9.79 0.22 0.33 14.9 0.10 0.58 95.69
GXD-4 0.4 19.27 12.08 0.73 5.6 0.11 0.17 34.25 0.05 0.35 95.69
GXD-5 0.5 34.52 22.18 1.24 10.16 0.23 0.35 15.02 0.12 0.57 95.63
GXD-6 0.6 37.34 22.26 1.26 10.33 0.22 0.35 12.93 0.12 0.56 95.69
GXD-7 0.7 36.37 23.02 1.29 10.8 0.25 0.36 12.05 0.12 0.57 95.78
GXD-8 0.8 33.16 22.45 1.15 10.01 0.29 0.21 15.86 0.12 0.51 95.95
GXD-9 0.9 39.07 24.22 1.31 11.34 0.28 0.36 9.01 0.13 0.61 95.69
GXD-10 1.0 39.28 23.9 1.32 11.09 0.24 0.34 9.24 0.11 0.61 95.89
GXD-11 1.1 39.39 24.83 1.36 11.43 0.35 0.34 8.18 0.12 0.68 95.64
GXD-12 1.2 37.74 27.64 1.47 12.44 0.38 0.36 5.25 0.28 0.73 94.16
GXD-13 1.3 38.67 28.54 1.62 13.53 0.38 0.38 2.65 0.12 0.78 95.83
GXD-14 1.4 37.55 29.57 1.80 14.04 0.33 0.39 1.71 0.14 0.85 95.53
GXD-15 1.5 37.13 29.98 1.72 14.03 0.22 0.37 1.30 0.2 0.82 95.09
GXD-16 1.6 37.44 29.41 1.71 14.43 0.27 0.35 1.37 0.16 0.82 95.41
GXD-17 1.7 38.26 29.34 1.75 14.46 0.22 0.34 0.89 0.15 0.84 95.43
GXD-18 1.8 38.94 27.31 1.56 16.55 0.31 0.34 0.73 0.13 0.74 95.69
GXD-19 1.9 25.79 18.26 1.04 13.33 0.26 0.2 18.74 0.07 0.48 96.05
GXD-20 2.0 26.20 22.37 1.11 9.75 0.5 0.36 19.05 0.13 0.59 95.44
GXD-23 2.3 35.59 28.84 1.42 14.93 0.38 0.38 2.60 0.15 0.70 95.84
GXD-24 2.4 24.10 19.69 0.94 22.25 0.53 0.24 12.6 0.08 0.54 95.87
GXD-25 2.5 19.64 16.02 0.88 7.99 0.23 0.18 27.73 0.06 0.46 95.83
GXD-26 2.6 23.99 19.32 1.14 8.93 0.19 0.22 21.58 0.08 0.54 95.79
GXD-29 2.9 23.07 0.97 18.2 8.71 0.24 0.24 22.92 0.1 0.47 95.59
GXD-30 3.0 35.39 1.54 27.9 12.98 0.37 0.37 6.09 0.3 0.83 93.66
GXD-31 3.1 26.24 1.29 21.7 10.23 0.36 0.28 17.55 0.1 0.67 95.35
GXD-32 3.2 34.23 1.61 28.61 13.12 0.32 0.38 5.55 0.14 0.83 95.45
平均值 31.91 1.28 23.00 11.57 0.29 0.30 13.04 0.13 0.62 95.48
表3 感仙洞堆积物主量元素质量分数/%
本文的其它图/表