图/表 详细信息


El Niño年风蚀气候侵蚀力 El Niño年风蚀气候侵蚀力 La Niña年风蚀气候侵蚀力
年份 相关系数 年份 相关系数 年份 相关系数
  注:未含港澳台数据。
1965 70.24 1997 27.37 1964 55.05
1972 44.90 1998 27.47 1971 63.79
1982 36.52 2015 16.03 1974 44.95
1983 41.35 2016 17.12 1975 33.15
1987 36.58 El Niño年平均值 35.60 2011 29.52
1992 38.37 La Niña年平均值 45.29
表6 El Ni?o年与La Ni?a年的风蚀气候侵蚀力
本文的其它图/表