图/表 详细信息

清代贵州地区水旱灾害序列重建及其时空格局演变
向俊丞, 杨浩
地理科学, 2023, 43(5): 910-921.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2023.05.015

府州厅
单位
国土面积/
万km2
受灾年
数/a
受灾县
数/个
累计受灾
县数/个
灾害频
度/%
受灾密度/
(县/万km2
季发
率/%
水灾广
度/%
遵义府 1.89 87 6 352 32.46 3.17 43.28 100
贵阳府 1.77 46 8 183 17.16 4.52 25.75 100
平越州 0.63 50 4 123 18.66 5.8 20.15 100
镇远府 1.17 64 6 138 23.88 5.12 19.68 100
安顺府 1.29 39 7 104 14.55 5.43 17.07 100
兴义府 1.43 42 6 104 15.67 4.2 15.58 100
都匀府 1.53 41 8 76 15.3 5.23 14.83 87.5
思南府 1.23 57 3 81 21.26 2.44 10.26 100
黎平府 1.11 21 4 66 7.84 3.6 9.98 100
大定府 1.71 57 6 99 21.26 3.51 7.74 100
思州府 0.27 29 3 37 10.82 11.11 5.13 100
石阡府 0.09 15 2 18 5.58 2.22 3.35 50
铜仁府 0.3 19 2 20 7.09 6.67 2.89 100
松桃厅 0.24 13 1 14 4.86 4.17 2.15 100
贵州 15.74 199 66 1416 74.25 4.19 38.99 96.88
表2 清代贵州府域水旱灾害指标
本文的其它图/表