图/表 详细信息

若尔盖盆地黄河出口段一级阶地沉积序列及其环境变化研究
韩宜欣, 查小春, 黄春长, 周亚利, 庞奖励, 张玉柱, 王娜, 白鑫
地理科学, 2023, 43(5): 922-931.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2023.05.016

地层层位 EM1/% EM2/% EM3/% EM4/%
现代土壤层(MS) 52.79 25.01 16.89 5.31
风成黄土层(L0 36.29 13.71 50.01 0
风沙层(PWD2) 0 0 55.69 44.31
古洪水层(SWD) 20.99 64.53 13.38 1.10
风沙层(PWD1) 2.21 0 0 97.79
河漫滩相沙与泥沼土层(F-MUD) 0 93.78 3.25 2.97
表3 若尔盖盆地玛曲哇尔合段黄河一级阶地沉积剖面各沉积层粒度端元体积分数
本文的其它图/表