图/表 详细信息

基于DEM的黄土塬坡地形特征量化分析研究
李凡, 周毅, 陈荣, 刘畅, 李颖
地理科学, 2023, 43(5): 932-942.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2023.05.017

样区 流域级别 纳入统计的流域数 塬面流域比 塬坡流域比 塬坡塬面比 蚕食度 流线距离/m
所有样区综合 2 268 0.6045 0.1827 0.5291 0.3113 31.9643
3 66 0.5843 0.1689 0.5250 0.3728 32.9564
4 14 0.5263 0.1930 0.6262 0.4369 33.5473
5 7 0.4558 0.2399 0.7808 0.4714 38.4883
西回沟 2 29 0.21 0.32 1.87 0.91 39.29
3 10 0.19 0.32 1.94 0.95 40.14
4 2 0.14 0.34 2.41 1.11 43.96
5 1 0.14 0.35 2.50 1.04 47.44
东舍沟 2 27 0.41 0.31 1.06 0.40 45.09
3 5 0.44 0.25 0.58 0.45 41.81
4 2 0.39 0.29 0.75 0.49 43.94
5 1 0.33 0.34 1.03 0.49 45.99
定龙沟 2 48 0.50 0.29 2.23 0.31 42.32
3 11 0.58 0.18 0.46 0.33 34.92
4 2 0.49 0.22 0.47 0.41 28.58
5 1 0.42 0.26 0.63 0.47 38.89
月食沟 2 61 0.63 0.16 0.57 0.30 36.22
3 11 0.69 0.15 0.22 0.20 32.86
4 2 0.55 0.18 0.33 0.37 37.09
5 1 0.46 0.23 0.49 0.45 38.88
冯家咀 2 35 0.70 0.12 0.20 0.24 26.50
3 6 0.72 0.11 0.15 0.21 29.27
4 2 0.65 0.13 0.20 0.28 33.84
5 1 0.58 0.17 0.30 0.33 35.08
周家咀 2 20 0.71 0.15 0.38 0.19 33.94
3 5 0.71 0.12 0.18 0.22 34.62
4 2 0.69 0.13 0.18 0.22 23.24
5 1 0.62 0.17 0.27 0.26 34.38
兰家洼 2 48 0.75 0.13 0.22 0.15 25.57
3 18 0.73 0.11 0.16 0.20 26.13
4 2 0.72 0.11 0.16 0.20 24.17
5 1 0.64 0.16 0.25 0.26 28.75
表3 不同样区各级别子流域侵蚀发育指标平均值的对比
本文的其它图/表