图/表 详细信息

基于多源遥感数据的北京市高温热浪风险综合评估
何苗, 徐永明, 莫亚萍, 祝善友
地理科学, 2023, 43(7): 1270-1280.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2023.07.014

区名 极低风险 低风险 较低风险 中风险 较高风险 高风险 极高风险
东城区 0 0 0 28.23 58.06 13.71 0
西城区 0 0 0 0.55 12.71 71.27 15.47
朝阳区 0 0 0.17 9.34 40.54 35.41 14.53
丰台区 0 0 0.36 2.96 21.95 47.67 27.06
石景山区 0.68 20.89 25.00 43.84 8.56 1.03 0
海淀区 0.60 3.65 8.20 27.77 34.77 18.19 6.82
房山区 12.32 21.62 25.75 36.24 3.93 0.13 0.01
通州区 0 0 0.64 14.64 74.68 9.80 0.25
顺义区 0 0.15 3.66 58.96 37.13 0.10 0
昌平区 8.35 39.04 38.62 12.70 1.29 0 0
大兴区 0 0.18 26.70 64.49 7.54 1.08 0
门头沟区 36.85 43.01 16.92 2.67 0.45 0.10 0
怀柔区 19.33 44.63 29.02 6.59 0.41 0.01 0
平谷区 2.43 25.97 40.26 29.08 1.96 0.29 0
密云县 8.05 43.36 40.65 7.64 0.31 0 0
延庆县 25.70 28.29 26.51 18.29 0.96 0.25 0
表4 北京市各区高温热浪风险等级面积比例/%
本文的其它图/表