图/表 详细信息

成都市景观格局对大气污染物影响研究
杨睿, 史丰鸣, 石松林, 别小娟, 曾英, 甘慧, 周蕴涵, 宰巍民
地理科学, 2023, 43(11): 2033-2044.   DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2023.11.016

斑块类型 斑块类型面积/hm2 斑块数量/个 斑块所占景观
面积比例/%
斑块密度/(个/100hm2) 最大斑块占景观
面积比例/%
聚合度指数 形状指数
林地 117521 108629 32.028 29.605 8.937 89.481 361.442
耕地 103010 128264 28.074 34.956 0.719 85.936 452.174
建设用地 83844 66521 22.850 18.129 18.742 86.938 379.039
裸地 55717 215774 15.185 58.806 0.214 77.532 531.115
草地 3384 23758 0.922 6.475 0.026 72.844 158.603
水体 3452 1546 0.941 0.421 0.089 90.729 55.332
表1 成都市景观斑块类型指数统计
本文的其它图/表